摩根大通:看多亚、美股市,波动或不小,建议回调买入

【摩根大通:看多亚、美股市,波动或不小,建议回调买入】金色财经报道,摩根大通在最新报告中表示,因经济活动保持韧性、企业盈利动能强劲,以及通胀预期大概率不会失控等因素,继续看好全球股市表现。 在地区分配上,倾向于看多美国和日本、韩国和中国台湾地区,而相对看淡欧洲:1、主题方面,重点关注 AI卡脖子行业和赋能型公司,网络安全、物理AI、清洁能源(包括欧洲核能、欧洲可再生能源、亚洲储能系统 ESS)、现代战争以及关键矿产相关领域。( AI卡脖子行业指内存、晶圆代加工等行业,赋能型公司则是云厂商、GPU和开发平台等企业)预计会出现为期数周的因子轮动,市场可能剧烈波动,建议通过动量期权进行对冲,并在回调时买入2、另一方面,关注具有长期利好的周期性行业, 看好欧洲和日本的银行、欧洲工业、日本机械、通用基础设施以及当前极具吸引力的欧洲矿业。此外可配置低波动率板,推荐欧洲制药板块。消费板块建议有选择地做多,特别是在具有“财富效应”支撑的地区,如韩国消费(通过 JPKBWEFT 指数跟踪),并对欧洲奢侈品进行战术性配置。3. 对于易受 AI 冲击的行业要避开,并看空欧洲保险、汽车、化工、亚洲消费电子、医疗技术以及德国中型股指数 (MDAX),其中尤为不看好欧洲化工板块和亚洲消费电子。(上述观点来自摩根大通8月4日报告)(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.17亿 -11.28% 86.7% 86.7%
2 $25.81亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $393.27亿 -8.23% 85.4% 85.4%
4 $9.16亿 -15.21% 69.3% 69.3%
5 $107.97亿 -6.64% 65.3% 65.3%
6 $12.09亿 -8.52% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.4% 65.3% 65.3%
8 $7.40亿 -8.81% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -20.9% 56.9% 56.9%
10 $73.78亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.47% 36.2% 36.2%
12 $3,101.56万 -18.07% 59.5% 59.5%
13 $219.81亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.69亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.37亿 -9.68% 66.9% 66.9%
16 $108.82亿 -12.23% 55.2% 55.2%
17 $11.59亿 -6.46% 26% 26%
18 $15.92亿 27.06% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 $1,690.23万 -20.57% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64902 $6.54万 $6.42万 $3.28亿 $1.30兆 0.89% 0.89%
2 $ 1914.73 $1,942.28 $1,895.00 $1.61亿 $2,310.95亿 0.61% 0.61%
3 $ 1.0247 $1.04 $1.01 $3,283.02万 $624.22亿 -1.04% -1.04%
4 $ 590.8 $594.70 $585.30 $695.20万 $805.61亿 -0.33% -0.33%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $2,715.80万 $707.43亿 -0.03% -0.03%
6 $ 73.69 $74.35 $72.43 $3,618.20万 $417.49亿 1.38% 1.38%
7 $ 0.3279 $0.33 $0.33 $282.26万 $310.58亿 0.27% 0.27%
8 $ 0.06981 $0.07 $0.07 $865.33万 $117.44亿 0.88% 0.88%
9 $ 214.5 $218.09 $212.82 $11.09万 $42.85亿 0.76% 0.76%
10 $ 53.93 $57.03 $53.48 $1,733.76万 $183.01亿 -3.43% -3.43%
11 $ 0.20037 $0.20 $0.20 $929.54万 $72.04亿 -0.88% -0.88%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.745 $9.80 $9.74 $174.84 $89.82亿 -0.16% -0.16%
15 $ 0.16143 $0.16 $0.16 $42.68万 $52.32亿 -0.16% -0.16%
16 $ 45.5 $46.07 $45.30 $75.50万 $34.91亿 -0.15% -0.15%
17 $ 0.06814 $0.07 $0.07 $21.61万 $29.16亿 -0.38% -0.38%
18 $ 508.61 $517.16 $498.40 $338.00万 $83.80亿 0.83% 0.83%
19 $ 6.433 $6.52 $6.36 $26.59万 $27.68亿 0.07% 0.07%
20 $ 0.000004618 $0.00 $0.00 $56.04万 $27.21亿 -1.11% -1.11%
21 $ 0.6716 $0.68 $0.66 $244.60万 $25.47亿 -0.26% -0.26%
22 $ 0.05029 $0.05 $0.05 $30.97万 $19.41亿 -5.84% -5.84%
23 $ 0.05144 $0.05 $0.05 $23.16万 $13.75亿 -2.24% -2.24%
24 $ 3.987 $4.10 $3.94 $241.88万 $25.32亿 -1.65% -1.65%
25 $ 0.8188 $0.82 $0.80 $21.33万 $13.54亿 -0.52% -0.52%
26 $ 0.4171 $0.42 $0.41 $8.41万 $13.57亿 1.63% 1.63%
27 $ 4343.93 $4,361.66 $4,226.13 $247.47万 $16.54亿 2.67% 2.67%
28 $ 0.6003 $0.60 $0.60 $7.95万 $14.98亿 -0.09% -0.09%
29 $ 89.76 $91.23 $88.95 $246.25万 $13.75亿 -0.08% -0.08%
30 $ 0.0000017919 $0.00 $0.00 $225.35 $17.92亿 -0.17% -0.17%
31 $ 192.98 $195.43 $190.22 $146.24万 $20.39亿 0.47% 0.47%
32 $ 90.6 $91.28 $85.37 $229.74万 $19.03亿 5.72% 5.72%
33 $ 0.000002806 $0.00 $0.00 $202.99万 $11.80亿 -0.28% -0.28%
34 $ 6.468 $6.55 $6.45 $18.99万 $10.03亿 -0.35% -0.35%
35 $ 1.59 $1.67 $1.58 $523.18万 $20.43亿 -4.33% -4.33%
36 $ 2.096 $2.10 $2.06 $19.93万 $11.45亿 0.19% 0.19%
37 $ 0.08958 $0.09 $0.09 $98.71万 $7.51亿 0.52% 0.52%
38 $ 0.3048 $0.31 $0.29 $527.98万 $8.25亿 0.46% 0.46%
39 $ 1.364 $1.37 $1.34 $6.83万 $6.64亿 0.66% 0.66%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,130.57万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.09071 $0.10 $0.09 $579.26万 $7.22亿 -2.12% -2.12%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2.42万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02656 $0.03 $0.03 $39.39万 $7.20亿 3.18% 3.18%
44 $ 59.89 $60.23 $58.98 $3.85万 $7.23亿 0.9% 0.9%
45 $ 0.08934 $0.09 $0.09 $10.51万 $7.90亿 1.81% 1.81%
46 $ 0.005987 $0.01 $0.01 $7.29万 $4.95亿 0.77% 0.77%
47 $ 0.02648 $0.03 $0.03 $5.71万 $5.05亿 -1.12% -1.12%
48 $ 0.5764 $0.60 $0.57 $6.76万 $4.33亿 -2.79% -2.79%

快讯

更多