日韩股市低开低收 KOSPI指数跌4.6%

【日韩股市低开低收 KOSPI指数跌4.6%】金色财经报道,8月6日,日经225指数8月6日(周四)收盘下跌617.18点,跌幅0.93%,报65683.26点;铠侠跌超9%。韩国KOSPI指数8月6日(周四)收盘下跌302.82点,跌幅4.59%,报6295.44点;韩国创业板指(KOSDAQ)微涨0.26%;SK海力士跌10.3%、三星电子跌6.3%。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.98亿 -11.45% 86.7% 86.7%
2 $26.86亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $410.42亿 -7.98% 85.4% 85.4%
4 $9.27亿 -15.18% 69.3% 69.3%
5 $112.60亿 -6.8% 65.3% 65.3%
6 $12.72亿 -8.12% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 19.3% 65.3% 65.3%
8 $7.44亿 -8.99% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -20.62% 56.9% 56.9%
10 $73.34亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.35亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $3,059.58万 -18.29% 59.5% 59.5%
13 $223.05亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.60亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.74% 66.9% 66.9%
16 $109.68亿 -12.29% 55.2% 55.2%
17 $11.45亿 -6.37% 26% 26%
18 $15.92亿 27.1% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.82% 31.5% 31.5%
20 $1,695.61万 -20.98% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64889.9 $6.54万 $6.42万 $3.35亿 $1.30兆 0.84% 0.84%
2 $ 1916.01 $1,942.28 $1,895.00 $1.64亿 $2,312.50亿 0.57% 0.57%
3 $ 1.0226 $1.04 $1.01 $3,337.66万 $622.94亿 -1.17% -1.17%
4 $ 592.9 $594.70 $585.30 $705.90万 $808.48亿 0.15% 0.15%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $2,723.01万 $707.43亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.74 $74.35 $72.35 $3,751.77万 $417.77亿 1.45% 1.45%
7 $ 0.3276 $0.33 $0.33 $279.64万 $310.30亿 0.12% 0.12%
8 $ 0.06975 $0.07 $0.07 $864.12万 $117.34亿 1.05% 1.05%
9 $ 215.13 $218.09 $212.07 $11.18万 $42.98亿 1.23% 1.23%
10 $ 54.14 $57.03 $53.48 $1,720.00万 $183.72亿 -3.71% -3.71%
11 $ 0.20179 $0.20 $0.20 $986.07万 $72.55亿 0.22% 0.22%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.764 $9.80 $9.74 $184.25 $89.99亿 0.21% 0.21%
15 $ 0.1613 $0.16 $0.16 $44.34万 $52.28亿 -0.24% -0.24%
16 $ 45.49 $46.07 $45.30 $76.02万 $34.90亿 0.08% 0.08%
17 $ 0.06811 $0.07 $0.07 $22.04万 $29.15亿 -0.24% -0.24%
18 $ 510.43 $517.16 $494.27 $369.94万 $84.10亿 2.94% 2.94%
19 $ 6.438 $6.52 $6.36 $27.02万 $27.70亿 -0.1% -0.1%
20 $ 0.000004623 $0.00 $0.00 $58.81万 $27.24亿 -1.3% -1.3%
21 $ 0.6723 $0.68 $0.66 $246.41万 $25.49亿 -0.08% -0.08%
22 $ 0.05071 $0.05 $0.05 $29.86万 $19.57亿 -4.91% -4.91%
23 $ 0.05162 $0.05 $0.05 $24.38万 $13.80亿 -2.6% -2.6%
24 $ 3.979 $4.10 $3.94 $242.33万 $25.27亿 -0.79% -0.79%
25 $ 0.8139 $0.82 $0.80 $21.26万 $13.46亿 -0.88% -0.88%
26 $ 0.4187 $0.42 $0.41 $8.24万 $13.62亿 2.47% 2.47%
27 $ 4342.38 $4,361.66 $4,226.00 $248.52万 $16.54亿 2.4% 2.4%
28 $ 0.6005 $0.60 $0.60 $8.18万 $14.99亿 0.1% 0.1%
29 $ 90.05 $91.23 $88.95 $249.20万 $13.79亿 0.65% 0.65%
30 $ 0.0000017919 $0.00 $0.00 $234.32 $17.92亿 -0.05% -0.05%
31 $ 195.07 $195.43 $190.22 $131.29万 $20.61亿 1.42% 1.42%
32 $ 90.54 $91.28 $85.35 $222.15万 $19.01亿 5.98% 5.98%
33 $ 0.000002822 $0.00 $0.00 $205.75万 $11.87亿 0.42% 0.42%
34 $ 6.46 $6.55 $6.45 $19.00万 $10.02亿 -0.33% -0.33%
35 $ 1.594 $1.67 $1.58 $522.02万 $20.48亿 -4.37% -4.37%
36 $ 2.098 $2.10 $2.06 $19.83万 $11.46亿 0.38% 0.38%
37 $ 0.08856 $0.09 $0.09 $103.28万 $7.42亿 -0.69% -0.69%
38 $ 0.3041 $0.31 $0.29 $524.09万 $8.23亿 0.29% 0.29%
39 $ 1.358 $1.37 $1.34 $7.47万 $6.61亿 0.07% 0.07%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,199.92万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09158 $0.10 $0.09 $559.95万 $7.29亿 -1.48% -1.48%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2.42万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.0263 $0.03 $0.03 $39.78万 $7.13亿 2.49% 2.49%
44 $ 60.01 $60.23 $58.98 $3.85万 $7.24亿 1.19% 1.19%
45 $ 0.08887 $0.09 $0.09 $10.33万 $7.86亿 1.72% 1.72%
46 $ 0.006004 $0.01 $0.01 $7.23万 $4.96亿 0.67% 0.67%
47 $ 0.02641 $0.03 $0.03 $5.62万 $5.04亿 -1.23% -1.23%
48 $ 0.5808 $0.60 $0.58 $7.26万 $4.36亿 -1.49% -1.49%

快讯

更多