贝森特多管齐下力阻美债收益率攀升 华尔街嗅到政策讯号

【贝森特多管齐下力阻美债收益率攀升 华尔街嗅到政策讯号】金色财经报道,8月10日,华尔街交易员和策略师表示,美国财政部长斯科特·贝森特正在释放新信号:他亟欲避免债券收益率进一步急升。他在一周内接连出招,市场人士认为,这些举措旨在缓解美国国债市场的压力;此前,长期收益率飙升至19年来高点,推升从购屋族到美国企业界广泛领域的融资成本。首先,他出手安排了美国自1998年以来首次干预汇市,以支撑日元,降低日本抛售美债以筹集美元买进日元的风险。他还提及,日本未来可以动用美联储一项融资机制。然后是上周的季度发债公告,贝森特负责的财政部对其指引做出一项细微且出乎意料的调整,被市场解读为替未来可能削减长天期公债发行量打开大门。贝森特近期也频频通过电视访问和社群媒体,为美联储主席凯文·沃什新的沟通策略辩护。美联储上个月会议之后,沃什未能说明该央行将如何或何时采取行动来压低通胀,导致收益率上扬。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.26亿 -11.71% 86.7% 86.7%
2 $27.04亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $402.94亿 -8.03% 85.4% 85.4%
4 $9.09亿 -15.29% 69.3% 69.3%
5 $107.81亿 -6.73% 65.3% 65.3%
6 $12.33亿 -8.39% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.5% 65.3% 65.3%
8 $7.59亿 -8.91% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.67% 56.9% 56.9%
10 $71.41亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,053.92万 -18.26% 59.5% 59.5%
13 $217.78亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.59亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.37% 66.9% 66.9%
16 $107.36亿 -12.63% 55.2% 55.2%
17 $11.51亿 -6.63% 26% 26%
18 $16.19亿 26.56% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.65% 31.5% 31.5%
20 $1,682.73万 -21.31% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 85439.8 $8.67万 $8.51万 $5.62亿 $1.71兆 -0.68% -0.68%
2 $ 2692.52 $2,725.00 $2,683.87 $2.62亿 $3,249.70亿 -0.94% -0.94%
3 $ 1.4949 $1.52 $1.49 $2,657.51万 $910.65亿 -1.09% -1.09%
4 $ 778.2 $786.90 $777.00 $1,051.20万 $1,061.15亿 -0.95% -0.95%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $2,129.06万 $707.22亿 0.01% 0.01%
6 $ 120.34 $122.00 $118.81 $6,605.89万 $681.78亿 -0.62% -0.62%
7 $ 0.3352 $0.34 $0.34 $227.58万 $317.50亿 -0.29% -0.29%
8 $ 0.09371 $0.10 $0.09 $2,409.78万 $157.64亿 -1.75% -1.75%
9 $ 311.26 $318.07 $308.29 $263.75万 $62.18亿 -1.45% -1.45%
10 $ 91.99 $94.91 $91.27 $2,353.01万 $312.17亿 -3.02% -3.02%
11 $ 0.26602 $0.28 $0.27 $1,686.90万 $95.64亿 -1.72% -1.72%
12 $ 85472.8 $8.65万 $8.54万 $2,232.14 $110.19亿 -1.1% -1.1%
13 $ 8.929 $8.97 $8.73 $350.45 $82.30亿 0.26% 0.26%
15 $ 0.21181 $0.22 $0.21 $386.73万 $68.65亿 -1.98% -1.98%
16 $ 69.09 $70.62 $68.74 $794.39万 $53.00亿 -0.93% -0.93%
17 $ 0.09918 $0.10 $0.10 $235.41万 $42.44亿 -2.27% -2.27%
18 $ 1363.95 $1,384.82 $1,317.94 $1,666.90万 $224.73亿 0.56% 0.56%
19 $ 11.578 $11.73 $11.12 $1,233.74万 $49.81亿 3.21% 3.21%
20 $ 0.000005788 $0.00 $0.00 $27.75万 $34.11亿 -1.59% -1.59%
21 $ 1.1696 $1.21 $1.17 $1,744.09万 $44.35亿 -3.14% -3.14%
22 $ 0.06645 $0.07 $0.07 $29.22万 $25.65亿 -3.63% -3.63%
23 $ 0.05595 $0.06 $0.05 $47.57万 $14.96亿 2.07% 2.07%
24 $ 8.472 $9.03 $8.47 $1,275.23万 $53.81亿 -6.06% -6.06%
25 $ 1.1974 $1.25 $1.19 $213.22万 $19.80亿 -2.26% -2.26%
26 $ 0.5941 $0.65 $0.55 $55.38万 $19.33亿 -8.89% -8.89%
27 $ 4157.95 $4,186.07 $4,117.98 $60.39万 $15.84亿 0.39% 0.39%
28 $ 0.7315 $0.76 $0.73 $604.94万 $18.25亿 -0.66% -0.66%
29 $ 178.67 $185.18 $178.67 $997.16万 $27.36亿 -3.33% -3.33%
30 $ 0.000001715 $0.00 $0.00 $3,591.24 $17.15亿 0.87% 0.87%
31 $ 305.92 $309.65 $298.32 $296.34万 $32.33亿 0.45% 0.45%
32 $ 137.47 $143.94 $129.25 $1,262.96万 $28.87亿 3.06% 3.06%
33 $ 0.000004268 $0.00 $0.00 $614.32万 $17.96亿 -2.19% -2.19%
34 $ 8.818 $8.99 $8.78 $41.65万 $13.67亿 -1.54% -1.54%
35 $ 5.117 $5.34 $5.03 $2,625.39万 $65.73亿 -3.3% -3.3%
36 $ 3.343 $3.57 $3.32 $205.40万 $18.26亿 -6.22% -6.22%
37 $ 0.08708 $0.09 $0.09 $45.59万 $7.30亿 -0.25% -0.25%
38 $ 0.5515 $0.58 $0.55 $776.67万 $14.92亿 -4.05% -4.05%
39 $ 1.781 $1.83 $1.78 $15.83万 $8.67亿 -1.11% -1.11%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $350.27万 $9.82亿 0% 0%
41 $ 0.239 $0.25 $0.23 $903.60万 $19.02亿 -4.42% -4.42%
42 $ 0.9971 $1.00 $1.00 $3.49万 $8.53亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.04325 $0.04 $0.04 $110.92万 $11.72亿 -1.12% -1.12%
44 $ 268.57 $269.64 $252.31 $636.90万 $32.42亿 1.34% 1.34%
45 $ 0.12395 $0.13 $0.12 $15.34万 $10.96亿 -2.36% -2.36%
46 $ 0.007272 $0.01 $0.01 $8.72万 $6.01亿 0.55% 0.55%
47 $ 0.03327 $0.04 $0.03 $58.80万 $6.35亿 0.69% 0.69%
48 $ 0.83 $0.86 $0.81 $50.88万 $6.24亿 0.31% 0.31%

快讯

更多