Binance杠杆及借币将下架BTTC、POWR

【Binance杠杆及借币将下架BTTC、POWR】金色财经报道,8月10日,据官方公告,Binance杠杆及借币将于2026年08月14日18:00(东八区时间)停止杠杆交易并下架以下币种:BTTC(BitTorrent)、POWR(Powerledger)。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.65亿 -11.45% 86.7% 86.7%
2 $26.78亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $398.34亿 -8.09% 85.4% 85.4%
4 $9.10亿 -14.88% 69.3% 69.3%
5 $111.35亿 -6.68% 65.3% 65.3%
6 $12.20亿 -8.24% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 19.31% 65.3% 65.3%
8 $7.29亿 -9% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -20.76% 56.9% 56.9%
10 $72.47亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.42亿 5.3% 36.2% 36.2%
12 $3,123.00万 -18.06% 59.5% 59.5%
13 $221.62亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.78亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.48% 66.9% 66.9%
16 $107.43亿 -12.38% 55.2% 55.2%
17 $11.45亿 -6.4% 26% 26%
18 $15.89亿 26.9% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.4% 31.5% 31.5%
20 $1,635.62万 -20.8% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 85317.2 $8.67万 $8.51万 $5.61亿 $1.71兆 -0.72% -0.72%
2 $ 2685.93 $2,725.00 $2,683.87 $2.63亿 $3,241.74亿 -1.09% -1.09%
3 $ 1.4931 $1.52 $1.49 $2,666.84万 $909.56亿 -0.92% -0.92%
4 $ 777.5 $786.90 $777.00 $985.65万 $1,060.20亿 -0.8% -0.8%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $2,104.28万 $707.22亿 0.01% 0.01%
6 $ 119.99 $122.00 $118.81 $6,620.38万 $679.80亿 -0.84% -0.84%
7 $ 0.3351 $0.34 $0.34 $229.55万 $317.40亿 -0.32% -0.32%
8 $ 0.09355 $0.10 $0.09 $2,410.82万 $157.38亿 -1.68% -1.68%
9 $ 310.42 $318.07 $308.29 $263.79万 $62.02亿 -1.58% -1.58%
10 $ 91.69 $94.61 $91.27 $2,334.39万 $311.15亿 -2.83% -2.83%
11 $ 0.26445 $0.28 $0.26 $1,694.46万 $95.07亿 -1.73% -1.73%
12 $ 85472.8 $8.65万 $8.54万 $2,232.14 $110.19亿 -1.1% -1.1%
13 $ 8.929 $8.97 $8.73 $350.45 $82.30亿 0.26% 0.26%
15 $ 0.2114 $0.22 $0.21 $386.85万 $68.52亿 -2% -2%
16 $ 69 $70.62 $68.74 $782.51万 $52.93亿 -1% -1%
17 $ 0.09882 $0.10 $0.10 $236.51万 $42.29亿 -2.37% -2.37%
18 $ 1359.77 $1,384.82 $1,317.94 $1,662.31万 $224.04亿 0.6% 0.6%
19 $ 11.522 $11.73 $11.12 $1,223.80万 $49.57亿 3.2% 3.2%
20 $ 0.000005751 $0.00 $0.00 $28.23万 $33.89亿 -2.19% -2.19%
21 $ 1.1662 $1.21 $1.16 $1,736.75万 $44.22亿 -2.84% -2.84%
22 $ 0.06635 $0.07 $0.07 $28.26万 $25.61亿 -3.57% -3.57%
23 $ 0.05587 $0.06 $0.05 $48.44万 $14.94亿 2.17% 2.17%
24 $ 8.46 $9.02 $8.43 $1,274.22万 $53.74亿 -5.95% -5.95%
25 $ 1.1919 $1.25 $1.19 $214.15万 $19.70亿 -2.51% -2.51%
26 $ 0.5915 $0.65 $0.55 $55.16万 $19.24亿 -8.87% -8.87%
27 $ 4158.19 $4,186.07 $4,117.98 $60.39万 $15.84亿 0.39% 0.39%
28 $ 0.73 $0.76 $0.73 $604.85万 $18.22亿 -0.74% -0.74%
29 $ 177.69 $185.18 $177.69 $989.26万 $27.21亿 -3.13% -3.13%
30 $ 0.000001715 $0.00 $0.00 $3,591.24 $17.15亿 0.87% 0.87%
31 $ 304.27 $309.65 $298.32 $295.36万 $32.15亿 0.09% 0.09%
32 $ 137.39 $143.94 $129.25 $1,243.43万 $28.85亿 3.31% 3.31%
33 $ 0.000004261 $0.00 $0.00 $598.76万 $17.93亿 -1.84% -1.84%
34 $ 8.797 $8.99 $8.78 $42.29万 $13.64亿 -1.51% -1.51%
35 $ 5.099 $5.34 $5.03 $2,583.59万 $65.50亿 -3.57% -3.57%
36 $ 3.342 $3.57 $3.32 $206.16万 $18.25亿 -5.69% -5.69%
37 $ 0.08697 $0.09 $0.09 $46.21万 $7.29亿 -0.25% -0.25%
38 $ 0.5519 $0.58 $0.55 $770.68万 $14.93亿 -3.49% -3.49%
39 $ 1.776 $1.83 $1.78 $15.74万 $8.65亿 -1.05% -1.05%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $350.32万 $9.82亿 0% 0%
41 $ 0.23754 $0.25 $0.23 $899.14万 $18.90亿 -4.52% -4.52%
42 $ 0.9971 $1.00 $1.00 $3.49万 $8.53亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.04303 $0.04 $0.04 $108.87万 $11.66亿 -2.38% -2.38%
44 $ 269.09 $269.96 $252.31 $644.78万 $32.49亿 2.44% 2.44%
45 $ 0.12386 $0.13 $0.12 $15.28万 $10.95亿 -2.45% -2.45%
46 $ 0.007242 $0.01 $0.01 $9.20万 $5.99亿 0.37% 0.37%
47 $ 0.0333 $0.04 $0.03 $58.15万 $6.35亿 0.51% 0.51%
48 $ 0.8233 $0.86 $0.81 $51.41万 $6.19亿 0.29% 0.29%

快讯

更多