英特尔:宣布拟进行150亿美元普通股发行

【英特尔:宣布拟进行150亿美元普通股发行】金色财经报道,8月10日,英特尔:宣布拟进行150亿美元普通股发行,在资本配置方面将继续保持审慎。英特尔拟将所得资金用于一般企业用途。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.43亿 -11.36% 86.7% 86.7%
2 $26.75亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $400.35亿 -8% 85.4% 85.4%
4 $8.95亿 -15.18% 69.3% 69.3%
5 $108.40亿 -6.9% 65.3% 65.3%
6 $12.72亿 -8.55% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.52% 65.3% 65.3%
8 $7.24亿 -8.64% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.32% 56.9% 56.9%
10 $70.67亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $3,119.13万 -18.53% 59.5% 59.5%
13 $217.50亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.23亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.63% 66.9% 66.9%
16 $108.75亿 -12.21% 55.2% 55.2%
17 $11.88亿 -6.3% 26% 26%
18 $16.01亿 26.35% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.32% 31.5% 31.5%
20 $1,628.28万 -20.78% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 84881 $8.67万 $8.49万 $5.68亿 $1.70兆 -0.89% -0.89%
2 $ 2672.76 $2,725.00 $2,672.75 $2.67亿 $3,225.85亿 -1.3% -1.3%
3 $ 1.4879 $1.52 $1.49 $2,749.09万 $906.39亿 -0.91% -0.91%
4 $ 773.5 $786.90 $773.50 $904.64万 $1,054.74亿 -1.2% -1.2%
5 $ 1 $1.00 $1.00 $1,998.19万 $707.15亿 0% 0%
6 $ 119.52 $122.00 $118.81 $6,663.90万 $677.13亿 -0.88% -0.88%
7 $ 0.335 $0.34 $0.33 $232.66万 $317.31亿 -0.32% -0.32%
8 $ 0.09276 $0.10 $0.09 $2,435.86万 $156.05亿 -2.3% -2.3%
9 $ 307.5 $318.07 $307.14 $268.97万 $61.43亿 -2.39% -2.39%
10 $ 90.69 $94.36 $90.65 $2,375.75万 $307.75亿 -3.76% -3.76%
11 $ 0.26263 $0.28 $0.26 $1,708.65万 $94.42亿 -2.05% -2.05%
12 $ 85014 $8.65万 $8.50万 $2,359.95 $109.60亿 -1.63% -1.63%
13 $ 8.929 $8.97 $8.73 $350.45 $82.30亿 0.26% 0.26%
15 $ 0.20991 $0.22 $0.21 $394.01万 $68.04亿 -2.24% -2.24%
16 $ 68.64 $70.62 $68.63 $767.09万 $52.66亿 -1.19% -1.19%
17 $ 0.09847 $0.10 $0.10 $237.11万 $42.14亿 -2.38% -2.38%
18 $ 1333 $1,384.82 $1,317.94 $1,663.75万 $219.63亿 -1.22% -1.22%
19 $ 11.467 $11.73 $11.12 $1,237.51万 $49.34亿 2.76% 2.76%
20 $ 0.000005694 $0.00 $0.00 $29.32万 $33.55亿 -2.53% -2.53%
21 $ 1.1568 $1.21 $1.16 $1,745.78万 $43.87亿 -3.4% -3.4%
22 $ 0.06555 $0.07 $0.07 $28.64万 $25.30亿 -4.18% -4.18%
23 $ 0.05596 $0.06 $0.05 $48.79万 $14.96亿 2.37% 2.37%
24 $ 8.26 $9.02 $8.23 $1,309.63万 $52.47亿 -7.97% -7.97%
25 $ 1.1761 $1.25 $1.18 $220.27万 $19.44亿 -3.52% -3.52%
26 $ 0.5891 $0.65 $0.55 $55.58万 $19.16亿 -9.27% -9.27%
27 $ 4153.45 $4,186.07 $4,117.98 $60.33万 $15.82亿 0.31% 0.31%
28 $ 0.7233 $0.76 $0.72 $600.66万 $18.05亿 -2.09% -2.09%
29 $ 175.23 $185.18 $175.23 $985.80万 $26.83亿 -4.25% -4.25%
30 $ 0.000001715 $0.00 $0.00 $3,575.62 $17.15亿 0.45% 0.45%
31 $ 300.24 $309.65 $298.32 $298.46万 $31.73亿 -1.28% -1.28%
32 $ 136 $143.94 $129.25 $1,265.67万 $28.56亿 2.74% 2.74%
33 $ 0.000004213 $0.00 $0.00 $585.76万 $17.72亿 -2.09% -2.09%
34 $ 8.696 $8.99 $8.70 $44.44万 $13.48亿 -2.16% -2.16%
35 $ 5.062 $5.34 $5.03 $2,561.42万 $65.03亿 -5.01% -5.01%
36 $ 3.319 $3.55 $3.32 $198.11万 $18.13亿 -6.18% -6.18%
37 $ 0.08648 $0.09 $0.09 $47.23万 $7.25亿 -0.84% -0.84%
38 $ 0.545 $0.58 $0.55 $776.46万 $14.75亿 -5.08% -5.08%
39 $ 1.76 $1.83 $1.76 $15.82万 $8.57亿 -1.94% -1.94%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $349.72万 $9.82亿 0% 0%
41 $ 0.23559 $0.25 $0.23 $893.99万 $18.75亿 -5.26% -5.26%
42 $ 0.9971 $1.00 $1.00 $3.49万 $8.53亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.04275 $0.04 $0.04 $102.15万 $11.58亿 -0.81% -0.81%
44 $ 265.29 $269.96 $252.31 $653.44万 $32.03亿 0.7% 0.7%
45 $ 0.12263 $0.13 $0.12 $15.48万 $10.84亿 -2.77% -2.77%
46 $ 0.007215 $0.01 $0.01 $10.19万 $5.97亿 0.11% 0.11%
47 $ 0.03343 $0.04 $0.03 $58.14万 $6.38亿 0.54% 0.54%
48 $ 0.8138 $0.86 $0.81 $51.43万 $6.12亿 -0.44% -0.44%

快讯

更多