CoreWeave盘前大涨近16%,Q2业绩全面超预期

【CoreWeave盘前大涨近16%,Q2业绩全面超预期】金色财经报道,8月12日,人工智能(AI)云计算公司CoreWeave盘前大涨近16%,报104.5美元。消息面上,公司公布,第二季经营收入录得25.8亿美元,优于分析员预期的25.6亿美元,同比急增112%;净亏损报6.26亿美元,少于市场估计的亏损7.57亿美元;经调整后EBITDA录得15.1亿美元,胜分析员预测的14.3亿美元。期内,经营亏损报0.49亿美元,少于市场估计的亏损0.87亿美元;每股亏1.14美元,与分析员预料的亏损幅度一致,显示利润表仍承受巨大压力。截至6月30日的第二季,公司订单销售收入积压约1040亿美元,较前一季末的994亿美元进一步增加,第三季亦获得超过250亿美元采购承诺。行政总裁Michael Intrator称,集团全面超额完成了预期目标,第二季签署的客户合约预期贡献利润率,较近几季新增合约高出5至10个百分点。显示随着企业和AI公司持续扩大算力投入,基础设施需求仍在快速增长。CoreWeave预计第三季销售介乎34.5亿至36亿美元,全年销售预料为124亿至132亿美元之间;估计第三季资本支出介乎115亿至135亿美元,上调全年资本支出到350亿至390亿美元,高于先前预期的310亿美元至350亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $178.94亿 -11.48% 86.7% 86.7%
2 $26.16亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $398.26亿 -8.27% 85.4% 85.4%
4 $9.36亿 -15.25% 69.3% 69.3%
5 $107.12亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $12.69亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.32% 65.3% 65.3%
8 $7.51亿 -8.96% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -20.75% 56.9% 56.9%
10 $72.79亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.34亿 5.32% 36.2% 36.2%
12 $3,062.85万 -18.61% 59.5% 59.5%
13 $214.50亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.36亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.46% 66.9% 66.9%
16 $106.41亿 -12.66% 55.2% 55.2%
17 $11.82亿 -6.43% 26% 26%
18 $16.10亿 26.96% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.69% 31.5% 31.5%
20 $1,635.13万 -21.06% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 84132.1 $8.67万 $8.36万 $7.09亿 $1.68兆 -1.55% -1.55%
2 $ 2612.75 $2,725.00 $2,591.65 $3.72亿 $3,153.42亿 -3.12% -3.12%
3 $ 1.4652 $1.52 $1.43 $3,120.54万 $892.56亿 -2.07% -2.07%
4 $ 767.2 $786.90 $757.80 $1,046.78万 $1,046.15亿 -1.82% -1.82%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $2,086.99万 $707.22亿 0% 0%
6 $ 118.32 $122.00 $117.03 $7,812.48万 $670.33亿 -1.26% -1.26%
7 $ 0.3328 $0.34 $0.33 $355.76万 $315.22亿 -0.83% -0.83%
8 $ 0.09026 $0.10 $0.09 $2,714.66万 $151.84亿 -4.42% -4.42%
9 $ 307.22 $318.07 $301.08 $317.91万 $61.38亿 -2.37% -2.37%
10 $ 90.81 $93.92 $89.21 $2,494.57万 $308.16亿 -2.79% -2.79%
11 $ 0.2542 $0.28 $0.25 $1,847.65万 $91.39亿 -4.49% -4.49%
12 $ 83911.1 $8.65万 $8.39万 $2,385.23 $108.17亿 -2.91% -2.91%
13 $ 8.857 $8.99 $8.86 $429.59 $81.63亿 -0.4% -0.4%
15 $ 0.20694 $0.22 $0.20 $512.16万 $67.08亿 -3.33% -3.33%
16 $ 67.86 $70.62 $66.50 $808.81万 $52.06亿 -2.06% -2.06%
17 $ 0.09652 $0.10 $0.10 $283.71万 $41.30亿 -4.27% -4.27%
18 $ 1329.58 $1,384.82 $1,300.00 $1,660.19万 $219.07亿 -0.6% -0.6%
19 $ 11.015 $11.73 $10.94 $1,311.02万 $47.39亿 -1.36% -1.36%
20 $ 0.00000555 $0.00 $0.00 $40.29万 $32.70亿 -4.6% -4.6%
21 $ 1.1467 $1.21 $1.11 $1,810.01万 $43.48亿 -3.46% -3.46%
22 $ 0.06432 $0.07 $0.06 $30.53万 $24.83亿 -4.41% -4.41%
23 $ 0.05537 $0.06 $0.05 $60.64万 $14.80亿 0.47% 0.47%
24 $ 8.199 $8.94 $8.04 $1,453.75万 $52.08亿 -8.05% -8.05%
25 $ 1.1252 $1.25 $1.11 $310.32万 $18.60亿 -8% -8%
26 $ 0.5827 $0.65 $0.55 $59.23万 $18.95亿 -10.03% -10.03%
27 $ 4151.6 $4,186.07 $4,126.78 $60.43万 $15.81亿 0.21% 0.21%
28 $ 0.7098 $0.76 $0.70 $654.35万 $17.71亿 -3.31% -3.31%
29 $ 174.56 $185.18 $171.38 $972.66万 $26.73亿 -4.03% -4.03%
30 $ 0.0000017024 $0.00 $0.00 $3,575.80 $17.02亿 -0.4% -0.4%
31 $ 295.14 $309.65 $287.74 $366.89万 $31.19亿 -1.74% -1.74%
32 $ 134.31 $143.94 $129.58 $1,358.84万 $28.21亿 3.19% 3.19%
33 $ 0.000004111 $0.00 $0.00 $654.03万 $17.29亿 -4.01% -4.01%
34 $ 8.515 $8.99 $8.31 $54.31万 $13.20亿 -3.54% -3.54%
35 $ 4.984 $5.34 $4.87 $2,657.97万 $64.02亿 -4.88% -4.88%
36 $ 3.226 $3.51 $3.15 $209.43万 $17.62亿 -6.46% -6.46%
37 $ 0.08364 $0.09 $0.08 $99.48万 $7.01亿 -3.79% -3.79%
38 $ 0.5228 $0.57 $0.51 $838.64万 $14.15亿 -7.68% -7.68%
39 $ 1.712 $1.83 $1.68 $18.38万 $8.33亿 -4.78% -4.78%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $347.75万 $9.82亿 0% 0%
41 $ 0.22739 $0.25 $0.22 $918.67万 $18.10亿 -7.34% -7.34%
42 $ 0.9971 $1.00 $1.00 $3.49万 $8.53亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.04175 $0.04 $0.04 $127.94万 $11.31亿 -1.27% -1.27%
44 $ 253.66 $269.96 $252.31 $696.29万 $30.62亿 -3.87% -3.87%
45 $ 0.12021 $0.13 $0.12 $21.14万 $10.63亿 -6.07% -6.07%
46 $ 0.00717 $0.01 $0.01 $11.35万 $5.93亿 -0.37% -0.37%
47 $ 0.03331 $0.04 $0.03 $50.89万 $6.36亿 -0.29% -0.29%
48 $ 0.7763 $0.86 $0.77 $54.74万 $5.83亿 -4.53% -4.53%

快讯

更多