新加坡加密货币招聘骗局致1180万美元损失

【新加坡加密货币招聘骗局致1180万美元损失】8月14日消息,据 CNA 报道,新加坡警方与网络安全局 8 月 14 日表示,一起涉及虚假招聘和软件系统入侵的加密货币相关骗局已造成 1180 万美元损失。诈骗者在 LinkedIn 上冒充加密货币公司招聘人员接触受害者,并使用与真实公司域名相似的仿冒域名邮箱与其沟通,还安排了多场摄像头全程关闭的 Google Meet 视频面试。随后受害者被引导至仿冒网站,在公司配发的设备上完成技术编程测试,期间不知情下下载了恶意软件。该恶意软件窃取了受害者的会话令牌,被用于绕过多因素认证,进而访问与公司代码仓库关联的 Bitbucket 账户。攻击者获取访问权限后,修改了公司的自动化软件部署指令,远程访问其内部服务器,并窃取凭证以绕过交易限额和审批检查,完成加密货币转账。新加坡警方与网络安全局建议科技和加密货币行业的企业与个人核实招聘人员及公司身份、保护 API 密钥和内部凭证、强化多因素认证并加强代码仓库和部署管道的安全,一旦发现疑似入侵应立即隔离受影响设备、撤销活跃会话、重置凭证并审查访问日志。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.33亿 -11.22% 86.7% 86.7%
2 $26.48亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $392.33亿 -8.27% 85.4% 85.4%
4 $9.22亿 -15.55% 69.3% 69.3%
5 $108.48亿 -6.69% 65.3% 65.3%
6 $12.75亿 -8.38% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.98% 65.3% 65.3%
8 $7.49亿 -8.85% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -21.25% 56.9% 56.9%
10 $71.54亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.35亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $3,034.56万 -18.66% 59.5% 59.5%
13 $218.51亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.29亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.69% 66.9% 66.9%
16 $106.20亿 -12.19% 55.2% 55.2%
17 $11.46亿 -6.52% 26% 26%
18 $15.81亿 27.5% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.82% 31.5% 31.5%
20 $1,647.68万 -20.96% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 84292.9 $8.67万 $8.36万 $7.41亿 $1.68兆 -1.06% -1.06%
2 $ 2619.94 $2,725.00 $2,591.65 $3.91亿 $3,162.10亿 -2.65% -2.65%
3 $ 1.4728 $1.52 $1.43 $3,313.37万 $897.19亿 -1.24% -1.24%
4 $ 769.7 $786.90 $757.80 $1,118.39万 $1,049.56亿 -1.13% -1.13%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $2,168.56万 $707.22亿 0% 0%
6 $ 118.61 $122.00 $117.03 $8,032.95万 $671.98亿 -0.57% -0.57%
7 $ 0.3332 $0.34 $0.33 $382.67万 $315.60亿 -0.89% -0.89%
8 $ 0.09061 $0.10 $0.09 $3,006.65万 $152.43亿 -3.73% -3.73%
9 $ 307.69 $318.07 $301.08 $307.72万 $61.47亿 -1.99% -1.99%
10 $ 90.91 $93.92 $89.21 $2,577.61万 $308.50亿 -1.99% -1.99%
11 $ 0.25715 $0.28 $0.25 $1,901.29万 $92.45亿 -3.87% -3.87%
12 $ 84053.8 $8.65万 $8.39万 $2,402.05 $108.36亿 -2.74% -2.74%
13 $ 8.897 $8.99 $8.86 $1,178.60 $82.00亿 -0.62% -0.62%
15 $ 0.20654 $0.22 $0.20 $559.50万 $66.95亿 -3.5% -3.5%
16 $ 67.68 $70.62 $66.50 $795.56万 $51.92亿 -2.59% -2.59%
17 $ 0.09599 $0.10 $0.10 $302.61万 $41.08亿 -4.28% -4.28%
18 $ 1316.64 $1,384.82 $1,300.00 $1,659.47万 $216.93亿 -0.25% -0.25%
19 $ 11.257 $11.73 $10.94 $1,337.07万 $48.43亿 0.32% 0.32%
20 $ 0.000005553 $0.00 $0.00 $49.73万 $32.72亿 -4.65% -4.65%
21 $ 1.1375 $1.21 $1.11 $1,660.66万 $43.14亿 -3.84% -3.84%
22 $ 0.06459 $0.07 $0.06 $34.92万 $24.93亿 -3.98% -3.98%
23 $ 0.05485 $0.06 $0.05 $56.19万 $14.67亿 -2.28% -2.28%
24 $ 8.184 $8.94 $8.04 $1,471.55万 $51.98亿 -6.69% -6.69%
25 $ 1.1275 $1.25 $1.11 $341.46万 $18.64亿 -7.99% -7.99%
26 $ 0.5837 $0.65 $0.55 $61.74万 $18.99亿 -9.75% -9.75%
27 $ 4143.1 $4,186.07 $4,136.65 $59.98万 $15.78亿 0.15% 0.15%
28 $ 0.7109 $0.76 $0.70 $686.69万 $17.74亿 -3.52% -3.52%
29 $ 175.45 $185.18 $171.38 $953.87万 $26.87亿 -2.79% -2.79%
30 $ 0.0000016951 $0.00 $0.00 $3,325.33 $16.95亿 -0.48% -0.48%
31 $ 298.42 $309.65 $287.74 $405.83万 $31.54亿 -0.25% -0.25%
32 $ 134.36 $143.94 $129.58 $1,347.42万 $28.22亿 3.45% 3.45%
33 $ 0.000004112 $0.00 $0.00 $679.63万 $17.30亿 -4.1% -4.1%
34 $ 8.493 $8.99 $8.31 $55.76万 $13.17亿 -3.7% -3.7%
35 $ 5.105 $5.34 $4.87 $2,695.47万 $65.58亿 -1.12% -1.12%
36 $ 3.203 $3.48 $3.15 $210.87万 $17.49亿 -7.5% -7.5%
37 $ 0.08381 $0.09 $0.08 $113.76万 $7.03亿 -3.47% -3.47%
38 $ 0.5223 $0.57 $0.51 $902.42万 $14.13亿 -6.11% -6.11%
39 $ 1.71 $1.82 $1.68 $18.49万 $8.32亿 -5.15% -5.15%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $346.84万 $9.82亿 0% 0%
41 $ 0.2365 $0.25 $0.22 $905.98万 $18.82亿 -1.85% -1.85%
42 $ 0.9976 $1.00 $1.00 $3.37万 $8.53亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.04192 $0.04 $0.04 $134.07万 $11.36亿 -1.15% -1.15%
44 $ 249.91 $269.96 $248.00 $697.83万 $30.17亿 -2.24% -2.24%
45 $ 0.11935 $0.13 $0.12 $21.51万 $10.55亿 -6.34% -6.34%
46 $ 0.007157 $0.01 $0.01 $12.23万 $5.92亿 -0.37% -0.37%
47 $ 0.03337 $0.04 $0.03 $53.57万 $6.37亿 -1.12% -1.12%
48 $ 0.7727 $0.86 $0.76 $56.63万 $5.81亿 -4.95% -4.95%

快讯

更多