阿里巴巴2027财年Q1营收2690亿元,同比增9%

【阿里巴巴2027财年Q1营收2690亿元,同比增9%】金色财经报道,8月20日,阿里巴巴(09988.HK)2027财年Q1营收2690亿元,上年同期2476.52亿元,同比增9%。阿里云外部收入增速加快至45%,人工智能相关产品收入实现三位数增长。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.14亿 -11.4% 86.7% 86.7%
2 $27.05亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $404.16亿 -8.11% 85.4% 85.4%
4 $9.20亿 -15.11% 69.3% 69.3%
5 $111.94亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 $12.44亿 -8.51% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.92% 65.3% 65.3%
8 $7.40亿 -8.66% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.57% 56.9% 56.9%
10 $73.15亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $3,117.64万 -18.5% 59.5% 59.5%
13 $219.27亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.33亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.42% 66.9% 66.9%
16 $105.06亿 -12.49% 55.2% 55.2%
17 $11.43亿 -6.29% 26% 26%
18 $16.49亿 26.7% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.77% 31.5% 31.5%
20 $1,684.04万 -21.59% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 83521.8 $8.67万 $8.34万 $8.16亿 $1.67兆 -3.07% -3.07%
2 $ 2574.21 $2,725.00 $2,564.10 $4.47亿 $3,106.90亿 -4.96% -4.96%
3 $ 1.445 $1.52 $1.43 $3,575.21万 $880.26亿 -4.29% -4.29%
4 $ 766.1 $786.90 $757.80 $1,229.23万 $1,044.65亿 -2.3% -2.3%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $2,479.07万 $707.29亿 0% 0%
6 $ 116.78 $122.00 $116.34 $8,180.47万 $661.61亿 -2.83% -2.83%
7 $ 0.3337 $0.34 $0.33 $388.27万 $316.07亿 -0.44% -0.44%
8 $ 0.08898 $0.10 $0.09 $3,306.22万 $149.69亿 -6.89% -6.89%
9 $ 302.24 $317.23 $301.08 $390.17万 $60.38亿 -4.54% -4.54%
10 $ 88.97 $93.63 $88.80 $2,576.04万 $301.92亿 -4.83% -4.83%
11 $ 0.2551 $0.28 $0.25 $1,555.20万 $91.71亿 -8.16% -8.16%
12 $ 83757.7 $8.65万 $8.38万 $2,427.26 $107.98亿 -3.08% -3.08%
13 $ 8.864 $8.99 $8.86 $1,291.67 $81.70亿 -0.99% -0.99%
15 $ 0.20347 $0.22 $0.20 $522.52万 $65.95亿 -5.78% -5.78%
16 $ 66.97 $70.43 $66.50 $813.65万 $51.38亿 -4.88% -4.88%
17 $ 0.09379 $0.10 $0.09 $346.91万 $40.14亿 -7.18% -7.18%
18 $ 1304.65 $1,384.82 $1,289.69 $1,663.27万 $214.96亿 -4.57% -4.57%
19 $ 11.055 $11.73 $10.94 $1,272.93万 $47.56亿 -4.4% -4.4%
20 $ 0.000005449 $0.00 $0.00 $64.56万 $32.11亿 -7.29% -7.29%
21 $ 1.1211 $1.20 $1.11 $1,841.35万 $42.51亿 -6.5% -6.5%
22 $ 0.06285 $0.07 $0.06 $34.28万 $24.26亿 -7.27% -7.27%
23 $ 0.05411 $0.06 $0.05 $53.40万 $14.47亿 -4.07% -4.07%
24 $ 7.953 $8.94 $7.92 $1,884.26万 $50.52亿 -10.12% -10.12%
25 $ 1.1114 $1.22 $1.11 $346.46万 $18.37亿 -8.91% -8.91%
26 $ 0.5752 $0.64 $0.55 $65.12万 $18.71亿 -10.04% -10.04%
27 $ 4096.79 $4,186.07 $4,090.01 $67.49万 $15.60亿 -1.88% -1.88%
28 $ 0.7115 $0.76 $0.70 $685.22万 $17.76亿 -3.1% -3.1%
29 $ 172.05 $185.18 $171.26 $940.51万 $26.35亿 -5.5% -5.5%
30 $ 0.0000016886 $0.00 $0.00 $1,232.55 $16.89亿 -1.46% -1.46%
31 $ 290.74 $309.65 $287.74 $474.19万 $30.72亿 -3.86% -3.86%
32 $ 131.54 $139.92 $129.64 $1,190.04万 $27.62亿 -2.59% -2.59%
33 $ 0.000004066 $0.00 $0.00 $775.41万 $17.11亿 -6.7% -6.7%
34 $ 8.373 $8.99 $8.30 $51.10万 $12.98亿 -6.31% -6.31%
35 $ 5.07 $5.26 $4.87 $2,908.43万 $65.13亿 -2.04% -2.04%
36 $ 3.187 $3.48 $3.15 $229.29万 $17.41亿 -7.7% -7.7%
37 $ 0.08246 $0.09 $0.08 $125.66万 $6.91亿 -6.18% -6.18%
38 $ 0.5157 $0.57 $0.51 $976.83万 $13.95亿 -8.82% -8.82%
39 $ 1.693 $1.80 $1.68 $17.12万 $8.24亿 -5.78% -5.78%
40 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $294.16万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.23055 $0.24 $0.22 $849.17万 $18.35亿 -4.1% -4.1%
42 $ 0.9997 $1.00 $1.00 $5.41万 $8.55亿 0.27% 0.27%
43 $ 0.04033 $0.04 $0.04 $145.54万 $10.93亿 -6.9% -6.9%
44 $ 243.25 $269.96 $240.10 $741.26万 $29.37亿 -4.3% -4.3%
45 $ 0.11681 $0.13 $0.12 $20.79万 $10.33亿 -6.97% -6.97%
46 $ 0.007072 $0.01 $0.01 $14.60万 $5.85亿 -2.18% -2.18%
47 $ 0.03264 $0.03 $0.03 $42.10万 $6.23亿 -4.36% -4.36%
48 $ 0.757 $0.86 $0.75 $59.10万 $5.69亿 -8.15% -8.15%

快讯

更多