英伟达财报速览:Q2营收962亿美元,毛利率75%

【英伟达财报速览:Q2营收962亿美元,毛利率75%】金色财经报道,8月27日,1、英伟达2027财年Q2业绩:营收962亿美元,同比增长106%;调整后EPS2.22美元,同比增长120%。数据中心收入达890亿美元,比去年同期增长117%,市场预估为858.6亿美元。边缘计算收入为72亿美元,比上一季度增长13%,比去年同期增长27%。该季度GAAP和非GAAP毛利率均为75.0%。2、Q3业绩展望:英伟达预计Q3营收为1080亿美元,上下浮动2%,市场预估1051.5亿美元;GAAP和非GAAP毛利率预计为74.0%,上下浮动50个基点;GAAP和非GAAP运营费用预计分别约为92亿美元和90亿美元,市场预估89.7亿美元。英伟达预计2027财年全年GAAP和非GAAP税率将在16.0%至18.0%之间,不包括任何特殊项目和NVIDIA税务环境的重大变化。3、2028财年展望:英伟达首席财务官在财报电话会议上表示,英伟达2028财年营收将增长约70%,市场此前预估45%。英伟达CEO黄仁勋表示,以前从未提前一年给出业绩指引。4、Vera Rubin:Vera Rubin 现已全面投入生产。英伟达首席财务官表示,本月早些时候已开始发货Vera Rubin;Vera Rubin每部署1吉瓦算力,对应约400亿美元的营收机会;预计Vera Rubin将在第三季度贡献约20%的数据中心业务营收。5、供应:英伟达首席财务官表示,预计至少到2028财年,供应仍将是制约增长的瓶颈,英伟达正面临内存价格极端高企的局面。黄仁勋表示,如果没有供应限制,公司2028财年的业绩展望将“高得多”。6、股息和回购:将于2026年10月1日向所有在2026年9月10日登记在册的股东派发每股0.25美元的下一季度现金股息。在2027财年第二季度,英伟达以股票回购和现金分红的形式向股东返还了约260亿美元。截至第二季度末,该公司股票回购授权额度还剩约990亿美元。7、注资承诺:从之前一个季度的1190亿美元膨胀至2790亿美元。8、股价表现:英伟达盘后股价一度在发布财报后下跌约3%,但在财报电话会议期间迅速拉升并转涨超4%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.55亿 -11.31% 86.7% 86.7%
2 $26.04亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $409.12亿 -8.29% 85.4% 85.4%
4 $9.32亿 -14.91% 69.3% 69.3%
5 $108.79亿 -6.7% 65.3% 65.3%
6 $12.48亿 -8.18% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.12% 65.3% 65.3%
8 $7.55亿 -8.76% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -20.94% 56.9% 56.9%
10 $72.17亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $3,092.33万 -18.64% 59.5% 59.5%
13 $223.24亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.12亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.48% 66.9% 66.9%
16 $107.32亿 -12.59% 55.2% 55.2%
17 $11.53亿 -6.47% 26% 26%
18 $16.39亿 26.09% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.48% 31.5% 31.5%
20 $1,675.07万 -20.92% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 83483.9 $8.57万 $8.28万 $8.82亿 $1.67兆 -2.34% -2.34%
2 $ 2564.52 $2,700.07 $2,537.47 $4.88亿 $3,095.21亿 -4.49% -4.49%
3 $ 1.4264 $1.51 $1.41 $3,846.16万 $868.92亿 -4.72% -4.72%
4 $ 772.5 $780.70 $757.80 $1,292.91万 $1,053.38亿 -0.83% -0.83%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $2,716.29万 $707.36亿 0.03% 0.03%
6 $ 116.26 $121.47 $115.51 $8,509.93万 $658.66亿 -3.46% -3.46%
7 $ 0.3357 $0.34 $0.33 $429.89万 $317.97亿 -0.02% -0.02%
8 $ 0.08867 $0.09 $0.09 $3,396.76万 $149.17亿 -5.34% -5.34%
9 $ 300.85 $315.54 $298.76 $422.26万 $60.10亿 -4.35% -4.35%
10 $ 88.32 $92.38 $87.16 $2,342.07万 $299.71亿 -3.61% -3.61%
11 $ 0.25741 $0.27 $0.25 $1,343.87万 $92.54亿 -4.69% -4.69%
12 $ 83250 $8.55万 $8.29万 $2,578.20 $107.32亿 -2.57% -2.57%
13 $ 8.909 $8.99 $8.85 $4,377.36 $82.11亿 -0.22% -0.22%
15 $ 0.19982 $0.21 $0.20 $543.20万 $64.77亿 -6.06% -6.06%
16 $ 66.07 $69.65 $65.78 $799.42万 $50.69亿 -4.93% -4.93%
17 $ 0.09253 $0.10 $0.09 $364.04万 $39.60亿 -7.84% -7.84%
18 $ 1339.24 $1,372.11 $1,289.69 $1,684.09万 $220.66亿 -1.16% -1.16%
19 $ 11.298 $11.73 $10.94 $1,364.27万 $48.61亿 -1.05% -1.05%
20 $ 0.00000541 $0.00 $0.00 $63.30万 $31.88亿 -6.09% -6.09%
21 $ 1.1245 $1.19 $1.10 $1,797.87万 $42.64亿 -4.75% -4.75%
22 $ 0.06309 $0.07 $0.06 $36.36万 $24.35亿 -4.74% -4.74%
23 $ 0.05463 $0.06 $0.05 $50.95万 $14.61亿 -2.23% -2.23%
24 $ 7.769 $8.67 $7.68 $1,984.71万 $49.35亿 -9.8% -9.8%
25 $ 1.1069 $1.22 $1.09 $330.22万 $18.30亿 -8.65% -8.65%
26 $ 0.5817 $0.61 $0.57 $33.77万 $18.92亿 -2.96% -2.96%
27 $ 4116.82 $4,179.47 $4,084.87 $78.51万 $15.68亿 -1.49% -1.49%
28 $ 0.7056 $0.74 $0.70 $594.81万 $17.61亿 -4.45% -4.45%
29 $ 172.39 $182.41 $169.89 $887.92万 $26.40亿 -4.73% -4.73%
30 $ 0.0000016755 $0.00 $0.00 $1,221.84 $16.75亿 -1.85% -1.85%
31 $ 288.75 $309.65 $285.94 $534.37万 $30.51亿 -4.71% -4.71%
32 $ 132.9 $139.00 $128.10 $986.66万 $27.91亿 -2.92% -2.92%
33 $ 0.000004054 $0.00 $0.00 $734.82万 $17.05亿 -5.3% -5.3%
34 $ 8.376 $8.87 $8.25 $49.46万 $12.99亿 -4.76% -4.76%
35 $ 5.326 $5.34 $4.87 $3,012.24万 $68.42亿 5.19% 5.19%
36 $ 3.163 $3.41 $3.12 $233.33万 $17.28亿 -7.07% -7.07%
37 $ 0.08287 $0.09 $0.08 $151.91万 $6.95亿 -4.92% -4.92%
38 $ 0.5133 $0.56 $0.51 $995.67万 $13.89亿 -6.9% -6.9%
39 $ 1.705 $1.79 $1.67 $15.58万 $8.30亿 -4.32% -4.32%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $179.03万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.22572 $0.24 $0.22 $967.80万 $17.96亿 -4.83% -4.83%
42 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $5.72万 $8.54亿 0.12% 0.12%
43 $ 0.04007 $0.04 $0.04 $181.64万 $10.86亿 -7.18% -7.18%
44 $ 252.78 $269.96 $235.89 $765.06万 $30.52亿 -0.96% -0.96%
45 $ 0.1179 $0.12 $0.12 $18.22万 $10.42亿 -4.56% -4.56%
46 $ 0.006977 $0.01 $0.01 $16.98万 $5.77亿 -3.21% -3.21%
47 $ 0.03203 $0.03 $0.03 $55.69万 $6.11亿 -6.88% -6.88%
48 $ 0.7475 $0.86 $0.74 $57.93万 $5.62亿 -10.08% -10.08%

快讯

更多