金色晨讯 | 7月30日隔夜重要动态一览

【金色晨讯 | 7月30日隔夜重要动态一览】21:00-7:00关键词:Stripe、Ethereum Institutional、美联储、沃什1.美联储维持利率不变;2.美国公布伊朗相关制裁措施;3.沃什开场重申2%通胀目标 不存在“软目标”;4.特朗普称将痛击伊朗 并要对伊朗加征关税;5.Stripe 正讨论以 100 亿美元收购 OpenRouter;6.Visa CEO:不会押注单一稳定币,将保持多币种、多链策略;7.Ethereum Institutional 完成启动资金募集,BitMine、SharpLink等领投。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.90亿 -11.36% 86.7% 86.7%
2 $26.34亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $411.32亿 -8.34% 85.4% 85.4%
4 $9.32亿 -15.5% 69.3% 69.3%
5 $112.18亿 -6.8% 65.3% 65.3%
6 $12.44亿 -8.44% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.98% 65.3% 65.3%
8 $7.41亿 -8.85% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -20.58% 56.9% 56.9%
10 $72.02亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $3,051.24万 -18.16% 59.5% 59.5%
13 $215.71亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.05亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.47% 66.9% 66.9%
16 $105.66亿 -12.52% 55.2% 55.2%
17 $11.88亿 -6.6% 26% 26%
18 $16.03亿 26.86% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.5% 31.5% 31.5%
20 $1,645.40万 -21.42% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 86316 $8.67万 $8.50万 $5.09亿 $1.72兆 0.35% 0.35%
2 $ 2715.65 $2,730.03 $2,679.70 $2.58亿 $3,277.61亿 0.07% 0.07%
3 $ 1.5111 $1.52 $1.49 $2,744.55万 $920.52亿 -0.32% -0.32%
4 $ 783.8 $793.70 $778.00 $1,108.71万 $1,068.79亿 -0.78% -0.78%
5 $ 1 $1.00 $1.00 $1,954.64万 $707.15亿 0% 0%
6 $ 120.27 $121.58 $118.81 $6,559.66万 $681.38亿 -0.27% -0.27%
7 $ 0.3357 $0.34 $0.34 $302.50万 $317.97亿 -0.14% -0.14%
8 $ 0.09564 $0.10 $0.09 $2,015.56万 $160.89亿 -0.48% -0.48%
9 $ 317.42 $317.93 $312.69 $244.81万 $63.41亿 0.07% 0.07%
10 $ 93.68 $95.27 $92.04 $2,739.84万 $317.90亿 0.53% 0.53%
11 $ 0.27814 $0.28 $0.26 $1,945.55万 $99.99亿 2.09% 2.09%
12 $ 85316.6 $8.53万 $8.53万 $8.53 $109.99亿 0% 0%
13 $ 8.928 $9.04 $8.61 $1.42万 $82.29亿 -0.31% -0.31%
15 $ 0.21641 $0.22 $0.21 $563.45万 $70.14亿 -2.29% -2.29%
16 $ 70.53 $71.75 $69.07 $998.81万 $54.11亿 -0.14% -0.14%
17 $ 0.10126 $0.10 $0.10 $188.94万 $43.33亿 -1.53% -1.53%
18 $ 1362.85 $1,377.19 $1,278.56 $2,624.92万 $224.55亿 3.37% 3.37%
19 $ 11.376 $11.41 $10.80 $911.00万 $48.94亿 3.59% 3.59%
20 $ 0.000005911 $0.00 $0.00 $30.83万 $34.83亿 -1.15% -1.15%
21 $ 1.2009 $1.24 $1.18 $1,814.73万 $45.54亿 -2.69% -2.69%
22 $ 0.06853 $0.07 $0.07 $37.14万 $26.45亿 -1.13% -1.13%
23 $ 0.05656 $0.06 $0.05 $33.67万 $15.12亿 2.29% 2.29%
24 $ 8.883 $9.19 $8.75 $1,214.37万 $56.42亿 -1.3% -1.3%
25 $ 1.2338 $1.25 $1.18 $295.44万 $20.40亿 1.7% 1.7%
26 $ 0.6435 $0.66 $0.64 $12.23万 $20.93亿 -1.81% -1.81%
27 $ 4169.52 $4,170.11 $4,117.98 $21.72万 $15.88亿 0.02% 0.02%
28 $ 0.7329 $0.75 $0.72 $567.93万 $18.29亿 0.63% 0.63%
29 $ 181.62 $187.55 $179.05 $1,374.68万 $27.81亿 0.91% 0.91%
30 $ 0.0000017107 $0.00 $0.00 $3,654.94 $17.11亿 0.64% 0.64%
31 $ 304.56 $309.23 $296.96 $349.76万 $32.18亿 -0.11% -0.11%
32 $ 130.86 $134.46 $125.41 $946.05万 $27.48亿 3.06% 3.06%
33 $ 0.000004362 $0.00 $0.00 $651.08万 $18.35亿 -3.19% -3.19%
34 $ 8.94 $9.04 $8.81 $50.73万 $13.86亿 -0.75% -0.75%
35 $ 5.259 $5.37 $4.92 $3,192.86万 $67.56亿 4.9% 4.9%
36 $ 3.449 $3.61 $3.32 $391.45万 $18.84亿 3.94% 3.94%
37 $ 0.08784 $0.09 $0.09 $45.43万 $7.36亿 0.96% 0.96%
38 $ 0.5642 $0.58 $0.55 $909.57万 $15.27亿 -1.62% -1.62%
39 $ 1.799 $1.85 $1.76 $27.51万 $8.76亿 1.92% 1.92%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $353.72万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.24093 $0.26 $0.24 $1,103.85万 $19.17亿 -8.1% -8.1%
42 $ 0.997 $1.00 $1.00 $6,378.60 $8.53亿 -0.16% -0.16%
43 $ 0.04348 $0.04 $0.04 $178.44万 $11.78亿 -0.16% -0.16%
44 $ 253.95 $269.55 $250.86 $672.22万 $30.66亿 0.61% 0.61%
45 $ 0.12591 $0.13 $0.13 $14.60万 $11.13亿 -3.48% -3.48%
46 $ 0.007219 $0.01 $0.01 $10.72万 $5.97亿 -0.52% -0.52%
47 $ 0.03434 $0.04 $0.03 $59.17万 $6.55亿 4.4% 4.4%
48 $ 0.8284 $0.86 $0.80 $55.28万 $6.22亿 1.34% 1.34%

快讯

更多