美国上周首次申领失业救济人数为20.3万人 低于市场预期

【美国上周首次申领失业救济人数为20.3万人 低于市场预期】金色财经报道,美国上周首次申领失业救济人数为203,000人;预估为208,000人。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.55亿 -11.24% 86.7% 86.7%
2 $26.15亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $412.42亿 -8.06% 85.4% 85.4%
4 $8.98亿 -15.32% 69.3% 69.3%
5 $109.25亿 -6.7% 65.3% 65.3%
6 $12.43亿 -8.49% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.34% 65.3% 65.3%
8 $7.60亿 -8.91% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.42% 56.9% 56.9%
10 $72.24亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.44亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $3,113.17万 -18.41% 59.5% 59.5%
13 $223.56亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.56亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.28% 66.9% 66.9%
16 $105.06亿 -12.48% 55.2% 55.2%
17 $11.70亿 -6.57% 26% 26%
18 $16.17亿 27.2% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.53% 31.5% 31.5%
20 $1,651.27万 -20.57% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 83448.1 $8.57万 $8.28万 $8.86亿 $1.67兆 -2.53% -2.53%
2 $ 2571.93 $2,700.07 $2,537.47 $4.83亿 $3,104.15亿 -4.46% -4.46%
3 $ 1.4179 $1.51 $1.41 $3,883.88万 $863.75亿 -5.64% -5.64%
4 $ 771.4 $780.70 $757.80 $1,265.89万 $1,051.88亿 -0.96% -0.96%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $2,848.00万 $707.36亿 0.04% 0.04%
6 $ 115.97 $121.47 $115.51 $8,476.85万 $657.02亿 -3.95% -3.95%
7 $ 0.3358 $0.34 $0.33 $434.96万 $318.06亿 0% 0%
8 $ 0.08856 $0.09 $0.09 $3,293.85万 $148.98亿 -5.64% -5.64%
9 $ 300.36 $315.54 $298.76 $422.79万 $60.01亿 -4.51% -4.51%
10 $ 87.55 $92.38 $87.16 $2,337.56万 $297.10亿 -4.83% -4.83%
11 $ 0.25489 $0.27 $0.25 $1,322.34万 $91.64亿 -5.81% -5.81%
12 $ 83250 $8.55万 $8.29万 $2,578.20 $107.32亿 -2.57% -2.57%
13 $ 8.917 $8.99 $8.85 $4,377.36 $82.19亿 -0.63% -0.63%
15 $ 0.19881 $0.21 $0.20 $524.38万 $64.44亿 -6.48% -6.48%
16 $ 66.07 $69.37 $65.78 $724.18万 $50.69亿 -4.46% -4.46%
17 $ 0.09282 $0.10 $0.09 $348.74万 $39.72亿 -7.06% -7.06%
18 $ 1328.67 $1,372.11 $1,289.69 $1,720.64万 $218.92亿 -1.47% -1.47%
19 $ 11.208 $11.73 $10.94 $1,355.38万 $48.22亿 -2.09% -2.09%
20 $ 0.000005417 $0.00 $0.00 $62.53万 $31.92亿 -6.05% -6.05%
21 $ 1.1173 $1.19 $1.10 $1,769.17万 $42.37亿 -5.69% -5.69%
22 $ 0.0628 $0.07 $0.06 $35.49万 $24.24亿 -5.12% -5.12%
23 $ 0.05475 $0.06 $0.05 $49.75万 $14.64亿 -2.07% -2.07%
24 $ 7.786 $8.67 $7.68 $1,990.54万 $49.46亿 -9.86% -9.86%
25 $ 1.1068 $1.22 $1.09 $331.31万 $18.30亿 -8.59% -8.59%
26 $ 0.5823 $0.60 $0.57 $30.70万 $18.94亿 -3.38% -3.38%
27 $ 4113.6 $4,174.33 $4,084.87 $79.00万 $15.67亿 -1.45% -1.45%
28 $ 0.7112 $0.74 $0.70 $585.00万 $17.75亿 -3.55% -3.55%
29 $ 172.94 $182.07 $169.89 $872.24万 $26.48亿 -4.92% -4.92%
30 $ 0.0000016853 $0.00 $0.00 $1,464.23 $16.85亿 -1.28% -1.28%
31 $ 288.69 $309.65 $285.94 $531.57万 $30.51亿 -4.9% -4.9%
32 $ 131.61 $139.00 $128.10 $988.58万 $27.64亿 -3.78% -3.78%
33 $ 0.00000406 $0.00 $0.00 $703.24万 $17.08亿 -4.82% -4.82%
34 $ 8.405 $8.87 $8.25 $48.53万 $13.03亿 -4.55% -4.55%
35 $ 5.4 $5.45 $4.87 $3,042.63万 $69.37亿 5.5% 5.5%
36 $ 3.185 $3.41 $3.12 $236.19万 $17.40亿 -6.29% -6.29%
37 $ 0.08264 $0.09 $0.08 $152.73万 $6.93亿 -5.52% -5.52%
38 $ 0.5131 $0.56 $0.51 $987.42万 $13.88亿 -7.31% -7.31%
39 $ 1.709 $1.79 $1.67 $15.32万 $8.32亿 -3.82% -3.82%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $168.56万 $9.82亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.22637 $0.24 $0.22 $975.37万 $18.01亿 -4.76% -4.76%
42 $ 0.997 $1.00 $1.00 $2.68万 $8.53亿 0% 0%
43 $ 0.04026 $0.04 $0.04 $181.50万 $10.91亿 -6.58% -6.58%
44 $ 252.72 $269.96 $235.89 $762.10万 $30.51亿 -1.74% -1.74%
45 $ 0.11816 $0.12 $0.12 $17.76万 $10.45亿 -4.42% -4.42%
46 $ 0.006969 $0.01 $0.01 $17.30万 $5.76亿 -3.4% -3.4%
47 $ 0.03198 $0.03 $0.03 $50.67万 $6.10亿 -6.4% -6.4%
48 $ 0.7491 $0.86 $0.74 $57.45万 $5.63亿 -10.72% -10.72%

快讯

更多