BIT Official:标普500出现RSI顶背离,回调风险上升

【BIT Official:标普500出现RSI顶背离,回调风险上升】金色财经报道,9月1日,BIT Official发布每日图表分析称,标普500在二季度财报季后上涨,但RSI未能同步走强,反而走弱,形成背离。历史上,类似信号曾出现在约10%级别的市场回调之前。从技术面看,RSI跌破50通常意味着市场动能进一步转弱;若接近30,则表明市场逐步进入超卖区域,历史上有时也会伴随后续反弹。当前技术信号更偏向提示短期回调风险,但市场适度回调、消化此前涨幅后,也可能为后续修复创造空间。距离美国中期选举仅约两个月,市场对美联储进一步收紧政策的预期也在升温,美股可能进入不确定性较高的阶段。若出现适度回调,反而有助于市场消化此前涨幅,为中期选举后的潜在反弹打下更健康的基础。注意:过往表现并不代表未来结果。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.82亿 -11.43% 86.7% 86.7%
2 $25.74亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $400.62亿 -8.27% 85.4% 85.4%
4 $9.20亿 -14.88% 69.3% 69.3%
5 $111.95亿 -6.72% 65.3% 65.3%
6 $12.15亿 -8.4% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.48% 65.3% 65.3%
8 $7.33亿 -8.6% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -21.64% 56.9% 56.9%
10 $70.68亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,000.32万 -18.8% 59.5% 59.5%
13 $223.52亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.65亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.39% 66.9% 66.9%
16 $107.58亿 -12.58% 55.2% 55.2%
17 $11.51亿 -6.49% 26% 26%
18 $16.08亿 26.71% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.77% 31.5% 31.5%
20 $1,624.53万 -20.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80704.2 $8.36万 $8.04万 $10.66亿 $1.61兆 -3.03% -3.03%
2 $ 2417.3 $2,587.27 $2,407.50 $4.79亿 $2,917.52亿 -5.35% -5.35%
3 $ 1.3266 $1.43 $1.32 $4,003.15万 $808.13亿 -6.61% -6.61%
4 $ 721.9 $776.20 $717.20 $1,455.10万 $984.38亿 -6.22% -6.22%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,614.53万 $707.64亿 0.03% 0.03%
6 $ 106.45 $117.06 $105.72 $1.19亿 $603.09亿 -8.57% -8.57%
7 $ 0.3331 $0.34 $0.33 $411.29万 $315.51亿 -0.65% -0.65%
8 $ 0.08151 $0.09 $0.08 $3,418.15万 $137.12亿 -7.92% -7.92%
9 $ 274.98 $302.95 $272.60 $398.04万 $54.94亿 -8.76% -8.76%
10 $ 83.11 $88.89 $82.71 $2,065.66万 $282.03亿 -4.85% -4.85%
11 $ 0.22547 $0.26 $0.22 $1,133.87万 $81.06亿 -11.6% -11.6%
12 $ 80595.3 $8.30万 $8.06万 $2,552.02 $103.90亿 -2.9% -2.9%
13 $ 8.899 $8.95 $8.86 $1,902.08 $82.02亿 -0.6% -0.6%
15 $ 0.1863 $0.20 $0.19 $620.70万 $60.39亿 -6.38% -6.38%
16 $ 61.55 $66.45 $60.98 $957.05万 $47.22亿 -6.86% -6.86%
17 $ 0.08878 $0.10 $0.09 $389.27万 $37.99亿 -3.88% -3.88%
18 $ 1137.41 $1,347.67 $1,113.00 $2,364.74万 $187.40亿 -13.09% -13.09%
19 $ 9.849 $11.40 $9.76 $1,116.64万 $42.37亿 -12.58% -12.58%
20 $ 0.000005143 $0.00 $0.00 $51.99万 $30.30亿 -4.4% -4.4%
21 $ 1.0041 $1.15 $1.00 $1,684.99万 $38.08亿 -10.38% -10.38%
22 $ 0.05909 $0.06 $0.06 $49.49万 $22.81亿 -6.08% -6.08%
23 $ 0.05417 $0.06 $0.05 $95.06万 $14.48亿 -0.75% -0.75%
24 $ 7.051 $8.03 $7.00 $1,380.07万 $44.79亿 -9.94% -9.94%
25 $ 1.0157 $1.13 $1.01 $223.28万 $16.79亿 -7.47% -7.47%
26 $ 0.544 $0.58 $0.54 $25.67万 $17.70亿 -6.06% -6.06%
27 $ 4134.62 $4,150.77 $4,111.36 $41.15万 $15.75亿 0.34% 0.34%
28 $ 0.676 $0.72 $0.67 $507.89万 $16.87亿 -3.97% -3.97%
29 $ 161.19 $176.10 $159.87 $752.63万 $24.68亿 -5.91% -5.91%
30 $ 0.0000016768 $0.00 $0.00 $7,443.05 $16.77亿 0.14% 0.14%
31 $ 256.57 $294.23 $254.45 $565.79万 $27.11亿 -11.11% -11.11%
32 $ 122.61 $133.18 $120.45 $811.55万 $25.75亿 -7.12% -7.12%
33 $ 0.000003663 $0.00 $0.00 $727.85万 $15.41亿 -9.15% -9.15%
34 $ 7.803 $8.56 $7.73 $57.79万 $12.10亿 -6.14% -6.14%
35 $ 4.4 $5.60 $4.39 $4,513.49万 $56.52亿 -14.69% -14.69%
36 $ 2.872 $3.25 $2.86 $223.92万 $15.69亿 -8.35% -8.35%
37 $ 0.07938 $0.08 $0.08 $154.49万 $6.65亿 -3.65% -3.65%
38 $ 0.4614 $0.53 $0.46 $1,089.37万 $12.48亿 -10.05% -10.05%
39 $ 1.654 $1.83 $1.65 $23.17万 $8.05亿 -2.47% -2.47%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $410.34万 $9.81亿 -0.08% -0.08%
41 $ 0.19765 $0.23 $0.20 $870.77万 $15.73亿 -12.09% -12.09%
42 $ 0.9989 $1.00 $0.99 $13.84万 $8.54亿 -0.04% -0.04%
43 $ 0.03792 $0.04 $0.04 $192.36万 $10.27亿 -5.29% -5.29%
44 $ 223.18 $256.00 $220.83 $561.83万 $26.94亿 -11.13% -11.13%
45 $ 0.11557 $0.14 $0.12 $172.14万 $10.22亿 -1.24% -1.24%
46 $ 0.006677 $0.01 $0.01 $16.29万 $5.52亿 -4.66% -4.66%
47 $ 0.03112 $0.03 $0.03 $45.36万 $5.94亿 -1.67% -1.67%
48 $ 0.6989 $0.80 $0.69 $75.38万 $5.25亿 -5.91% -5.91%

快讯

更多