黄金与白银价格连续下跌,全球长期国债收益率飙升

【黄金与白银价格连续下跌,全球长期国债收益率飙升】金色财经报道,据金十数据,受美国、德国、日本债券收益率同步大幅上行影响,黄金和白银价格日内大幅回落。现货黄金日内跌近 1.8% 至约 4370 美元/盎司,连续三日下跌,近三个交易日累计跌逾 3.5%;现货白银跌近 3% 至约 64.5 美元/盎司。美国 10 年期国债收益率突破 4.75%,德国 10 年期收益率升至 3.34%,日本 10 年期收益率时隔近 30 年首次升破 3%。尽管美国与伊朗冲突升级推升油价和避险需求,但市场关注通胀再抬头与主要央行继续加息风险。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.05亿 -11.16% 86.7% 86.7%
2 $26.34亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $403.49亿 -8.28% 85.4% 85.4%
4 $9.03亿 -15.3% 69.3% 69.3%
5 $111.28亿 -6.85% 65.3% 65.3%
6 $12.64亿 -8.54% 53.3% 53.3%
7 $2.00亿 19.3% 65.3% 65.3%
8 $7.52亿 -8.64% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.15% 56.9% 56.9%
10 $73.27亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $3,017.29万 -18.57% 59.5% 59.5%
13 $222.45亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.57亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.41% 66.9% 66.9%
16 $110.34亿 -12.71% 55.2% 55.2%
17 $11.76亿 -6.43% 26% 26%
18 $15.98亿 26.63% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.79% 31.5% 31.5%
20 $1,670.18万 -20.93% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 83310.6 $8.61万 $8.28万 $8.77亿 $1.66兆 -3.21% -3.21%
2 $ 2565.07 $2,712.30 $2,550.34 $4.77亿 $3,095.87亿 -5.42% -5.42%
3 $ 1.4308 $1.51 $1.42 $3,735.68万 $871.60亿 -5.33% -5.33%
4 $ 769.6 $785.10 $757.80 $1,271.63万 $1,049.42亿 -1.96% -1.96%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $2,536.11万 $707.29亿 0% 0%
6 $ 116.57 $121.47 $115.51 $8,485.45万 $660.42亿 -3.71% -3.71%
7 $ 0.3352 $0.34 $0.33 $403.40万 $317.50亿 -0.11% -0.11%
8 $ 0.08854 $0.10 $0.09 $3,495.94万 $148.95亿 -7.71% -7.71%
9 $ 301.53 $316.10 $298.76 $429.00万 $60.24亿 -4.54% -4.54%
10 $ 88.5 $92.90 $88.04 $2,385.21万 $300.32亿 -4.65% -4.65%
11 $ 0.25468 $0.27 $0.25 $1,441.48万 $91.56亿 -6.73% -6.73%
12 $ 82990.5 $8.58万 $8.29万 $2,561.88 $106.99亿 -3.27% -3.27%
13 $ 8.977 $8.99 $8.85 $4,385.25 $82.74亿 0.26% 0.26%
15 $ 0.19991 $0.22 $0.20 $535.37万 $64.80亿 -7.04% -7.04%
16 $ 66.13 $70.11 $65.78 $841.62万 $50.73亿 -5.63% -5.63%
17 $ 0.09301 $0.10 $0.09 $366.36万 $39.80亿 -7.51% -7.51%
18 $ 1329.47 $1,373.97 $1,289.69 $1,625.98万 $219.05亿 -2.8% -2.8%
19 $ 11.149 $11.73 $10.94 $1,335.22万 $47.97亿 -3.68% -3.68%
20 $ 0.000005386 $0.00 $0.00 $65.89万 $31.74亿 -8.32% -8.32%
21 $ 1.1231 $1.20 $1.10 $1,903.88万 $42.59亿 -6.1% -6.1%
22 $ 0.0629 $0.07 $0.06 $37.03万 $24.28亿 -7.13% -7.13%
23 $ 0.05452 $0.06 $0.05 $52.75万 $14.58亿 -3.26% -3.26%
24 $ 7.827 $8.74 $7.77 $1,996.07万 $49.72亿 -10.42% -10.42%
25 $ 1.1018 $1.22 $1.09 $341.78万 $18.21亿 -9.04% -9.04%
26 $ 0.58 $0.64 $0.55 $60.02万 $18.87亿 -9.03% -9.03%
27 $ 4118.03 $4,186.07 $4,084.87 $86.05万 $15.68亿 -1.35% -1.35%
28 $ 0.7125 $0.76 $0.70 $658.39万 $17.78亿 -4.46% -4.46%
29 $ 171.56 $182.75 $169.89 $898.71万 $26.27亿 -5.07% -5.07%
30 $ 0.0000016822 $0.00 $0.00 $1,327.53 $16.82亿 -1.52% -1.52%
31 $ 289.21 $309.65 $285.94 $504.63万 $30.56亿 -5.59% -5.59%
32 $ 130.44 $139.92 $128.10 $1,106.84万 $27.39亿 -4.01% -4.01%
33 $ 0.000004046 $0.00 $0.00 $792.55万 $17.02亿 -6.77% -6.77%
34 $ 8.323 $8.93 $8.25 $51.68万 $12.90亿 -6.83% -6.83%
35 $ 5.048 $5.26 $4.87 $2,919.31万 $64.85亿 -1.75% -1.75%
36 $ 3.136 $3.45 $3.12 $236.49万 $17.13亿 -8.46% -8.46%
37 $ 0.08218 $0.09 $0.08 $145.84万 $6.89亿 -6.34% -6.34%
38 $ 0.5157 $0.56 $0.51 $982.04万 $13.95亿 -8.04% -8.04%
39 $ 1.685 $1.80 $1.67 $16.96万 $8.20亿 -5.81% -5.81%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $248.80万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.22783 $0.24 $0.22 $876.81万 $18.13亿 -5.3% -5.3%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $5.67万 $8.55亿 0.3% 0.3%
43 $ 0.04009 $0.04 $0.04 $165.87万 $10.86亿 -8.23% -8.23%
44 $ 242.85 $269.96 $235.89 $732.86万 $29.32亿 -7.2% -7.2%
45 $ 0.11642 $0.12 $0.12 $19.29万 $10.29亿 -6.47% -6.47%
46 $ 0.007008 $0.01 $0.01 $15.09万 $5.79亿 -3.47% -3.47%
47 $ 0.0323 $0.03 $0.03 $50.75万 $6.16亿 -5% -5%
48 $ 0.7504 $0.86 $0.74 $60.25万 $5.64亿 -10.4% -10.4%

快讯

更多