Glassnode:比特币仍将处于区间震荡,阻力位于8.3万至8.6万美元

【Glassnode:比特币仍将处于区间震荡,阻力位于8.3万至8.6万美元】金色财经报道,9月3日,Glassnode 发布报告称,8 月中旬空头挤压推动比特币反弹,并于 8 月 27 日升破 80,000 美元,但价格随后在长期上方供应区遇阻,回落至 76,000 美元附近并触发连续多头清算。目前,83,000 至 86,000 美元仍聚集大量潜在空头清算仓位,下方 60,000 至 63,000 美元则存在尚未消化的多头清算密集区,BTC 正处于两者之间。链上数据显示,比特币今年 5 月交易于 78,000 美元附近时,约 65% 的供应量处于盈利状态;8 月底重返相同价位时,该比例已升至 68%。夏季筹码重新分配将短期持有者成本基础推至约 71,000 美元,同一价格如今会激活更多获利筹码,增加潜在卖压。综合成本基础及筹码分布,62,000 至 65,000 美元为积累支撑区,83,000 至 86,000 美元则为长期持有者集中供应区。美国比特币现货 ETF 在反弹期间的 7 日平均净流入最高达到每日 2.9 亿美元,但二级市场日成交额维持在约 30 亿美元,明显低于此前扩张阶段。与此同时,美国 10 年期国债收益率在 8 月 19 日财政部回购消息后短暂降至 4.6%,但仅用 8 个交易日便重返 4.8%,并创下本轮周期新高,显示主权债务压力仍在影响市场估值。期权市场方面,短期乐观情绪降温,长期期权需求仍在。9 月 25 日季度到期的 Deribit 及 IBIT 期权未平仓规模约为 140 亿美元,且大量仓位集中于 80,000 美元以上,或成为未来数周的重要波动与仓位锚点。在 83,000 至 86,000 美元上方供应被消化前,BTC 仍将维持区间震荡,62,000 至 65,000 美元是主要下行参考区域。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.12亿 -11.25% 86.7% 86.7%
2 $26.37亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $407.78亿 -8.18% 85.4% 85.4%
4 $9.22亿 -14.91% 69.3% 69.3%
5 $111.61亿 -6.77% 65.3% 65.3%
6 $12.38亿 -8.38% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.36% 65.3% 65.3%
8 $7.51亿 -8.92% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -20.9% 56.9% 56.9%
10 $73.03亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $3,004.19万 -18.35% 59.5% 59.5%
13 $220.58亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.26亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.37% 66.9% 66.9%
16 $107.50亿 -12.17% 55.2% 55.2%
17 $11.74亿 -6.32% 26% 26%
18 $16.35亿 26.37% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.82% 31.5% 31.5%
20 $1,629.91万 -21.26% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 83981.4 $8.67万 $8.36万 $7.86亿 $1.68兆 -2.37% -2.37%
2 $ 2610.71 $2,725.00 $2,591.65 $4.17亿 $3,150.96亿 -3.9% -3.9%
3 $ 1.4629 $1.52 $1.43 $3,405.41万 $891.16亿 -2.73% -2.73%
4 $ 772.7 $786.90 $757.80 $1,253.63万 $1,053.65亿 -1.35% -1.35%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $2,346.27万 $707.29亿 0% 0%
6 $ 118.27 $122.00 $117.03 $7,999.24万 $670.05亿 -1.89% -1.89%
7 $ 0.333 $0.34 $0.33 $376.71万 $315.41亿 -1.06% -1.06%
8 $ 0.0905 $0.10 $0.09 $3,128.11万 $152.24亿 -4.69% -4.69%
9 $ 307.02 $318.07 $301.08 $347.93万 $61.34亿 -2.68% -2.68%
10 $ 90.57 $93.92 $89.21 $2,669.70万 $307.35亿 -2.86% -2.86%
11 $ 0.25633 $0.28 $0.25 $1,809.16万 $92.15亿 -6.52% -6.52%
12 $ 84057.2 $8.65万 $8.39万 $2,418.88 $108.36亿 -2.74% -2.74%
13 $ 8.936 $8.99 $8.86 $1,244.59 $82.36亿 -0.18% -0.18%
15 $ 0.2049 $0.22 $0.20 $555.08万 $66.41亿 -5.08% -5.08%
16 $ 67.45 $70.62 $66.50 $815.25万 $51.74亿 -3.32% -3.32%
17 $ 0.09512 $0.10 $0.10 $299.45万 $40.70亿 -5.69% -5.69%
18 $ 1318.46 $1,384.82 $1,300.00 $1,682.52万 $217.23亿 -2.34% -2.34%
19 $ 11.183 $11.73 $10.94 $1,306.27万 $48.11亿 -1.23% -1.23%
20 $ 0.000005516 $0.00 $0.00 $49.90万 $32.50亿 -5.85% -5.85%
21 $ 1.1342 $1.21 $1.11 $1,731.95万 $43.01亿 -5.72% -5.72%
22 $ 0.06421 $0.07 $0.06 $33.51万 $24.78亿 -5.73% -5.73%
23 $ 0.05481 $0.06 $0.05 $53.90万 $14.66亿 -2.9% -2.9%
24 $ 8.107 $8.94 $8.04 $1,594.11万 $51.49亿 -8.61% -8.61%
25 $ 1.1216 $1.24 $1.11 $324.44万 $18.54亿 -8.8% -8.8%
26 $ 0.579 $0.65 $0.55 $62.50万 $18.83亿 -10.02% -10.02%
27 $ 4134.18 $4,186.07 $4,133.57 $58.28万 $15.74亿 -0.65% -0.65%
28 $ 0.7076 $0.76 $0.70 $675.24万 $17.66亿 -4.33% -4.33%
29 $ 175.34 $185.18 $171.38 $860.10万 $26.85亿 -2.68% -2.68%
30 $ 0.0000016864 $0.00 $0.00 $3,262.55 $16.86亿 -1.03% -1.03%
31 $ 300.42 $309.65 $287.74 $436.01万 $31.75亿 -1.36% -1.36%
32 $ 133.41 $143.94 $129.64 $1,319.41万 $28.02亿 1.93% 1.93%
33 $ 0.000004119 $0.00 $0.00 $723.28万 $17.33亿 -5.31% -5.31%
34 $ 8.433 $8.99 $8.31 $50.49万 $13.07亿 -5.02% -5.02%
35 $ 5.154 $5.33 $4.87 $2,807.12万 $66.21亿 -3.02% -3.02%
36 $ 3.2 $3.48 $3.15 $212.25万 $17.48亿 -7.21% -7.21%
37 $ 0.08326 $0.09 $0.08 $122.81万 $6.98亿 -5.07% -5.07%
38 $ 0.5231 $0.57 $0.51 $944.81万 $14.15亿 -7.07% -7.07%
39 $ 1.697 $1.80 $1.68 $16.84万 $8.26亿 -5.72% -5.72%
40 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $313.69万 $9.82亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.23644 $0.24 $0.22 $883.16万 $18.82亿 -2.63% -2.63%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $5.42万 $8.55亿 0.3% 0.3%
43 $ 0.04136 $0.04 $0.04 $130.17万 $11.21亿 -3.7% -3.7%
44 $ 252.68 $269.96 $248.00 $690.28万 $30.51亿 -1.01% -1.01%
45 $ 0.11895 $0.13 $0.12 $20.81万 $10.51亿 -6.03% -6.03%
46 $ 0.007094 $0.01 $0.01 $12.42万 $5.87亿 -1.45% -1.45%
47 $ 0.03332 $0.03 $0.03 $45.20万 $6.36亿 -3.39% -3.39%
48 $ 0.7697 $0.86 $0.76 $57.27万 $5.78亿 -6.69% -6.69%

快讯

更多