标普指数9月调整名单公布 多家科技股进入核心指数

【标普指数9月调整名单公布 多家科技股进入核心指数】金色财经报道,9月5日,标普道琼斯指数公司宣布调整多项指数成分股,涉及标普100指数、标普500指数和标普中盘400指数,相关调整将于2026年9月21日生效。其中,标普100指数新增Palo Alto Networks、Arista Networks、SanDisk Networks和Dell Technologies,Nike、Colgate-Palmolive以及Honeywell Aerospace将被剔除。标普500指数方面,Bloom Energy、Illumina和Everpure将纳入指数。标普中盘400指数方面,HubSpot、AGNC、Corcept和Brinker将成为新成分股。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.30亿 -11.4% 86.7% 86.7%
2 $26.10亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $395.24亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $9.13亿 -14.9% 69.3% 69.3%
5 $108.30亿 -6.69% 65.3% 65.3%
6 $12.17亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.18% 65.3% 65.3%
8 $7.59亿 -8.78% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.04% 56.9% 56.9%
10 $71.11亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $3,025.33万 -18.65% 59.5% 59.5%
13 $217.40亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.38亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.71% 66.9% 66.9%
16 $105.20亿 -12.55% 55.2% 55.2%
17 $11.47亿 -6.55% 26% 26%
18 $16.39亿 26.84% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.29% 31.5% 31.5%
20 $1,652.57万 -20.52% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 82989.3 $8.42万 $8.22万 $9.03亿 $1.66兆 -1.37% -1.37%
2 $ 2569.47 $2,619.41 $2,537.47 $3.90亿 $3,101.18亿 -1.77% -1.77%
3 $ 1.4077 $1.47 $1.39 $3,886.68万 $857.53亿 -4.36% -4.36%
4 $ 769.1 $776.20 $762.30 $984.10万 $1,048.74亿 -0.77% -0.77%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $3,201.92万 $707.50亿 0.02% 0.02%
6 $ 115.06 $118.79 $114.21 $8,640.62万 $651.87亿 -3% -3%
7 $ 0.3349 $0.34 $0.33 $335.86万 $317.21亿 0.51% 0.51%
8 $ 0.08773 $0.09 $0.09 $3,104.88万 $147.58亿 -3.45% -3.45%
9 $ 295.94 $308.12 $292.40 $366.52万 $59.12亿 -3.65% -3.65%
10 $ 87.36 $91.04 $86.64 $1,922.23万 $296.45亿 -3.78% -3.78%
11 $ 0.25216 $0.26 $0.25 $983.64万 $90.65亿 -2.16% -2.16%
12 $ 82944 $8.41万 $8.23万 $2,010.27 $106.93亿 -1.32% -1.32%
13 $ 8.876 $8.98 $8.85 $3,991.27 $81.81亿 -0.45% -0.45%
15 $ 0.1989 $0.21 $0.20 $485.36万 $64.47亿 -3.65% -3.65%
16 $ 64.41 $67.88 $64.00 $861.32万 $49.41亿 -5% -5%
17 $ 0.09342 $0.10 $0.09 $301.82万 $39.98亿 -2.49% -2.49%
18 $ 1241.48 $1,347.67 $1,225.71 $2,053.42万 $204.55亿 -6.13% -6.13%
19 $ 10.854 $11.40 $10.67 $1,191.71万 $46.70亿 -4.09% -4.09%
20 $ 0.000005399 $0.00 $0.00 $57.69万 $31.81亿 -2.79% -2.79%
21 $ 1.1293 $1.15 $1.10 $1,779.29万 $42.83亿 -0.85% -0.85%
22 $ 0.06314 $0.06 $0.06 $36.56万 $24.37亿 -2.12% -2.12%
23 $ 0.05534 $0.06 $0.05 $40.78万 $14.80亿 0.72% 0.72%
24 $ 7.791 $8.21 $7.68 $1,774.09万 $49.49亿 -4.92% -4.92%
25 $ 1.0985 $1.14 $1.08 $206.42万 $18.16亿 -2.77% -2.77%
26 $ 0.5761 $0.58 $0.57 $21.17万 $18.74亿 -1.13% -1.13%
27 $ 4130.57 $4,150.77 $4,084.87 $92.19万 $15.73亿 -0.28% -0.28%
28 $ 0.7142 $0.72 $0.69 $456.33万 $17.82亿 0.05% 0.05%
29 $ 172.44 $176.93 $169.89 $931.31万 $26.41亿 -2.21% -2.21%
30 $ 0.0000016949 $0.00 $0.00 $1,246.81 $16.95亿 0.5% 0.5%
31 $ 284.22 $302.40 $279.94 $408.65万 $30.03亿 -5.59% -5.59%
32 $ 128.01 $134.15 $128.01 $710.25万 $26.88亿 -4.04% -4.04%
33 $ 0.00000404 $0.00 $0.00 $606.85万 $17.00亿 -2.55% -2.55%
34 $ 8.389 $8.56 $8.25 $44.27万 $13.01亿 -1.41% -1.41%
35 $ 5.395 $5.60 $4.95 $3,726.14万 $69.30亿 4.19% 4.19%
36 $ 3.181 $3.25 $3.12 $155.47万 $17.37亿 -1.94% -1.94%
37 $ 0.08212 $0.08 $0.08 $129.33万 $6.88亿 -2.71% -2.71%
38 $ 0.5241 $0.53 $0.51 $957.37万 $14.18亿 -0.6% -0.6%
39 $ 1.772 $1.79 $1.67 $9.24万 $8.63亿 3.92% 3.92%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $320.78万 $9.81亿 -0.12% -0.12%
41 $ 0.22014 $0.24 $0.21 $854.21万 $17.52亿 -7.41% -7.41%
42 $ 0.9975 $1.00 $1.00 $2.65万 $8.53亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.04004 $0.04 $0.04 $155.41万 $10.85亿 -4.57% -4.57%
44 $ 242.17 $256.10 $235.89 $575.38万 $29.24亿 -4.7% -4.7%
45 $ 0.12557 $0.13 $0.12 $17.68万 $11.10亿 4.82% 4.82%
46 $ 0.006931 $0.01 $0.01 $13.90万 $5.73亿 -3.49% -3.49%
47 $ 0.03265 $0.03 $0.03 $49.04万 $6.23亿 -2.15% -2.15%
48 $ 0.7662 $0.78 $0.74 $50.82万 $5.76亿 -1.26% -1.26%

快讯

更多