某交易者以10倍杠杆做多902万美元PUMP

【某交易者以10倍杠杆做多902万美元PUMP】金色财经报道,9月7日,据Lookonchain监测,此前通过做多PUMP获利200万美元的交易者0x60b0在过去一小时内以10倍杠杆开多20亿枚PUMP(902万美元)。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.68亿 -11.26% 86.7% 86.7%
2 $26.03亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $400.90亿 -8.07% 85.4% 85.4%
4 $8.96亿 -15.15% 69.3% 69.3%
5 $110.04亿 -6.86% 65.3% 65.3%
6 $12.62亿 -8.34% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.94% 65.3% 65.3%
8 $7.40亿 -8.82% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.09% 56.9% 56.9%
10 $73.67亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $2,998.83万 -18.17% 59.5% 59.5%
13 $220.47亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.76亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.35% 66.9% 66.9%
16 $105.41亿 -12.35% 55.2% 55.2%
17 $11.42亿 -6.39% 26% 26%
18 $16.22亿 26.8% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.6% 31.5% 31.5%
20 $1,652.57万 -21.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 84150.6 $8.67万 $8.36万 $7.17亿 $1.68兆 -1.72% -1.72%
2 $ 2612.56 $2,725.00 $2,591.65 $3.77亿 $3,153.19亿 -3.36% -3.36%
3 $ 1.4639 $1.52 $1.43 $3,181.03万 $891.77亿 -2.41% -2.41%
4 $ 767.5 $786.90 $757.80 $1,058.50万 $1,046.56亿 -1.87% -1.87%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $2,077.47万 $707.36亿 0% 0%
6 $ 118.32 $122.00 $117.03 $7,804.20万 $670.33亿 -1.53% -1.53%
7 $ 0.3323 $0.34 $0.33 $356.16万 $314.75亿 -1.07% -1.07%
8 $ 0.09017 $0.10 $0.09 $2,751.33万 $151.69亿 -4.84% -4.84%
9 $ 306.92 $318.07 $301.08 $312.47万 $61.32亿 -2.54% -2.54%
10 $ 90.55 $93.92 $89.21 $2,512.56万 $307.28亿 -3.36% -3.36%
11 $ 0.25504 $0.28 $0.25 $1,878.27万 $91.69亿 -4.58% -4.58%
12 $ 84053.8 $8.65万 $8.39万 $2,402.05 $108.36亿 -2.74% -2.74%
13 $ 8.857 $8.99 $8.86 $178.43 $81.63亿 -1.07% -1.07%
15 $ 0.20574 $0.22 $0.20 $530.63万 $66.69亿 -4.2% -4.2%
16 $ 67.79 $70.62 $66.50 $786.83万 $52.00亿 -2.51% -2.51%
17 $ 0.09623 $0.10 $0.10 $283.88万 $41.18亿 -4.54% -4.54%
18 $ 1322.1 $1,384.82 $1,300.00 $1,641.94万 $217.83亿 -1.64% -1.64%
19 $ 11.076 $11.73 $10.94 $1,337.43万 $47.65亿 -1.52% -1.52%
20 $ 0.000005545 $0.00 $0.00 $42.15万 $32.67亿 -4.9% -4.9%
21 $ 1.1386 $1.21 $1.11 $1,704.20万 $43.18亿 -4.26% -4.26%
22 $ 0.06404 $0.07 $0.06 $32.29万 $24.72亿 -5.21% -5.21%
23 $ 0.05521 $0.06 $0.05 $61.02万 $14.76亿 -0.23% -0.23%
24 $ 8.158 $8.94 $8.04 $1,447.80万 $51.82亿 -7.69% -7.69%
25 $ 1.1233 $1.25 $1.11 $329.88万 $18.57亿 -7.87% -7.87%
26 $ 0.5797 $0.65 $0.55 $59.23万 $18.86亿 -10.47% -10.47%
27 $ 4149.54 $4,186.07 $4,126.78 $60.87万 $15.80亿 0.29% 0.29%
28 $ 0.7081 $0.76 $0.70 $665.43万 $17.67亿 -4.49% -4.49%
29 $ 173.72 $185.18 $171.38 $971.94万 $26.60亿 -4.81% -4.81%
30 $ 0.0000016951 $0.00 $0.00 $3,658.75 $16.95亿 -0.12% -0.12%
31 $ 294.01 $309.65 $287.74 $373.58万 $31.07亿 -2.76% -2.76%
32 $ 133.99 $143.94 $129.58 $1,333.41万 $28.14亿 2.22% 2.22%
33 $ 0.000004105 $0.00 $0.00 $654.92万 $17.27亿 -4.55% -4.55%
34 $ 8.499 $8.99 $8.31 $55.30万 $13.18亿 -3.93% -3.93%
35 $ 4.977 $5.34 $4.87 $2,656.19万 $63.93亿 -5.18% -5.18%
36 $ 3.23 $3.51 $3.15 $210.98万 $17.64亿 -6.7% -6.7%
37 $ 0.08325 $0.09 $0.08 $101.82万 $6.98亿 -4.47% -4.47%
38 $ 0.5199 $0.57 $0.51 $851.46万 $14.07亿 -8.38% -8.38%
39 $ 1.71 $1.83 $1.68 $18.49万 $8.32亿 -4.94% -4.94%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $349.04万 $9.82亿 0% 0%
41 $ 0.22665 $0.25 $0.22 $906.22万 $18.04亿 -7.57% -7.57%
42 $ 0.9971 $1.00 $1.00 $3.49万 $8.53亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.04158 $0.04 $0.04 $127.97万 $11.27亿 -2.57% -2.57%
44 $ 254.19 $269.96 $252.31 $698.53万 $30.69亿 -2.48% -2.48%
45 $ 0.11944 $0.13 $0.12 $21.02万 $10.56亿 -6.2% -6.2%
46 $ 0.00715 $0.01 $0.01 $11.59万 $5.91亿 -0.7% -0.7%
47 $ 0.03315 $0.04 $0.03 $52.33万 $6.33亿 -0.77% -0.77%
48 $ 0.7666 $0.86 $0.76 $56.76万 $5.76亿 -5.95% -5.95%

快讯

更多