美股半导体板块持续走强 费城半导体指数涨超8%

【美股半导体板块持续走强 费城半导体指数涨超8%】金色财经报道,7月30日,纳斯达克综合指数向上触及25000点,最新报25049.57点,日内上涨2.48%。美股半导体板块持续走强,费城半导体指数涨超8%,泛林集团涨超20%,应用材料涨超15%,美光科技涨14%,AMD涨超13%,英特尔涨12%,阿斯麦、台积电均涨超7%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.84亿 -11.54% 86.7% 86.7%
2 $26.67亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $393.82亿 -8.2% 85.4% 85.4%
4 $9.20亿 -15% 69.3% 69.3%
5 $108.89亿 -6.59% 65.3% 65.3%
6 $12.56亿 -8.42% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 18.65% 65.3% 65.3%
8 $7.59亿 -8.97% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.6% 56.9% 56.9%
10 $73.87亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,089.06万 -18.16% 59.5% 59.5%
13 $216.37亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.64亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.44% 66.9% 66.9%
16 $107.04亿 -12.52% 55.2% 55.2%
17 $11.83亿 -6.61% 26% 26%
18 $15.85亿 27.03% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.36% 31.5% 31.5%
20 $1,641.65万 -21.41% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64928.2 $6.54万 $6.42万 $3.12亿 $1.30兆 0.94% 0.94%
2 $ 1913.27 $1,942.28 $1,895.00 $1.57亿 $2,309.19亿 0.66% 0.66%
3 $ 1.0306 $1.04 $1.01 $3,238.20万 $627.81亿 -0.11% -0.11%
4 $ 591.4 $594.70 $585.30 $713.87万 $806.43亿 -0.16% -0.16%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $2,821.79万 $707.43亿 -0.03% -0.03%
6 $ 73.95 $74.35 $72.43 $3,521.28万 $418.96亿 1.84% 1.84%
7 $ 0.3278 $0.33 $0.33 $282.10万 $310.49亿 0.18% 0.18%
8 $ 0.06995 $0.07 $0.07 $868.81万 $117.67亿 1.04% 1.04%
9 $ 215.89 $218.09 $212.82 $10.78万 $43.13亿 0.97% 0.97%
10 $ 54.07 $57.03 $53.48 $1,696.04万 $183.49亿 -2.85% -2.85%
11 $ 0.20107 $0.20 $0.20 $873.17万 $72.29亿 0.9% 0.9%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.745 $9.80 $9.74 $278.14 $89.82亿 -0.16% -0.16%
15 $ 0.1618 $0.16 $0.16 $40.26万 $52.44亿 -0.31% -0.31%
16 $ 45.62 $46.07 $45.30 $76.37万 $35.00亿 0.04% 0.04%
17 $ 0.06803 $0.07 $0.07 $21.16万 $29.11亿 -0.54% -0.54%
18 $ 505.61 $517.16 $498.40 $325.29万 $83.31亿 0.48% 0.48%
19 $ 6.536 $6.59 $6.36 $31.10万 $28.12亿 1.79% 1.79%
20 $ 0.000004642 $0.00 $0.00 $56.58万 $27.35亿 -0.45% -0.45%
21 $ 0.6781 $0.68 $0.66 $245.01万 $25.71亿 0.34% 0.34%
22 $ 0.05101 $0.05 $0.05 $34.24万 $19.69亿 -4.4% -4.4%
23 $ 0.05154 $0.05 $0.05 $22.38万 $13.78亿 -1.95% -1.95%
24 $ 3.993 $4.09 $3.94 $224.31万 $25.36亿 -1.4% -1.4%
25 $ 0.8198 $0.82 $0.80 $20.92万 $13.55亿 -0.13% -0.13%
26 $ 0.4186 $0.42 $0.41 $8.59万 $13.62亿 2.12% 2.12%
27 $ 4337.2 $4,361.66 $4,243.11 $246.76万 $16.52亿 1.93% 1.93%
28 $ 0.6016 $0.60 $0.60 $8.26万 $15.01亿 0.26% 0.26%
29 $ 89.51 $91.23 $88.95 $239.01万 $13.71亿 -1.1% -1.1%
30 $ 0.0000017906 $0.00 $0.00 $323.90 $17.91亿 -0.03% -0.03%
31 $ 193.48 $195.43 $190.22 $132.59万 $20.45亿 0.76% 0.76%
32 $ 93.5 $93.68 $85.44 $258.11万 $19.64亿 9.28% 9.28%
33 $ 0.000002838 $0.00 $0.00 $205.37万 $11.94亿 1.46% 1.46%
34 $ 6.5 $6.55 $6.45 $18.68万 $10.08亿 -0.03% -0.03%
35 $ 1.595 $1.67 $1.58 $517.13万 $20.49亿 -4.08% -4.08%
36 $ 2.095 $2.10 $2.06 $18.27万 $11.44亿 0.52% 0.52%
37 $ 0.08997 $0.09 $0.09 $98.27万 $7.54亿 2.99% 2.99%
38 $ 0.3082 $0.31 $0.29 $526.78万 $8.34亿 2.12% 2.12%
39 $ 1.367 $1.38 $1.34 $6.89万 $6.65亿 1.03% 1.03%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,091.06万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.09012 $0.10 $0.09 $590.99万 $7.17亿 -2.84% -2.84%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2.42万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02657 $0.03 $0.03 $39.33万 $7.20亿 3.42% 3.42%
44 $ 59.74 $60.26 $58.98 $4.06万 $7.21亿 0.77% 0.77%
45 $ 0.08852 $0.09 $0.09 $10.08万 $7.82亿 0.95% 0.95%
46 $ 0.005992 $0.01 $0.01 $6.73万 $4.95亿 0.77% 0.77%
47 $ 0.02647 $0.03 $0.03 $5.74万 $5.05亿 -0.89% -0.89%
48 $ 0.5807 $0.60 $0.57 $7.14万 $4.36亿 -1.99% -1.99%

快讯

更多