Arthur Hayes再提「放水」信号,阈值改为MOVE指数突破130

【Arthur Hayes再提「放水」信号,阈值改为MOVE指数突破130】金色财经报道,9月11日,Arthur Hayes发文表示,如果要让贝森特真正恐慌并猛踩印钞机按钮,除了10年期美债收益率达到5%之外,还需要看到MOVE指数突破130,就像2023年末那样,当时耶伦开始抽走RRP(逆回购)中的流动性。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.61亿 -11.41% 86.7% 86.7%
2 $26.82亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $406.48亿 -8.31% 85.4% 85.4%
4 $9.21亿 -15.15% 69.3% 69.3%
5 $108.29亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $12.70亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.3% 65.3% 65.3%
8 $7.56亿 -8.86% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -20.77% 56.9% 56.9%
10 $71.18亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $2,988.11万 -18.3% 59.5% 59.5%
13 $214.54亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.36亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.68% 66.9% 66.9%
16 $105.06亿 -12.08% 55.2% 55.2%
17 $11.84亿 -6.5% 26% 26%
18 $16.37亿 26.65% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.44% 31.5% 31.5%
20 $1,633.34万 -20.82% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 85518.9 $8.67万 $8.51万 $5.67亿 $1.71兆 -0.38% -0.38%
2 $ 2696.66 $2,725.00 $2,683.87 $2.64亿 $3,254.69亿 -0.7% -0.7%
3 $ 1.4981 $1.52 $1.49 $2,659.66万 $912.60亿 -0.68% -0.68%
4 $ 778.8 $786.90 $777.00 $1,063.54万 $1,061.97亿 -0.91% -0.91%
5 $ 1 $1.00 $1.00 $2,162.40万 $707.15亿 0% 0%
6 $ 120.55 $122.00 $118.81 $6,639.37万 $682.97亿 -0.33% -0.33%
7 $ 0.3353 $0.34 $0.34 $228.57万 $317.59亿 -0.23% -0.23%
8 $ 0.09381 $0.10 $0.09 $2,390.27万 $157.81亿 -1.5% -1.5%
9 $ 311.81 $318.07 $308.29 $263.53万 $62.29亿 -1.31% -1.31%
10 $ 92.06 $94.93 $91.27 $2,351.68万 $312.40亿 -2.84% -2.84%
11 $ 0.2671 $0.28 $0.27 $1,703.22万 $96.03亿 -1.22% -1.22%
12 $ 85472.8 $8.65万 $8.54万 $2,232.14 $110.19亿 -1.1% -1.1%
13 $ 8.929 $8.97 $8.73 $350.45 $82.30亿 0.26% 0.26%
15 $ 0.21246 $0.22 $0.21 $386.73万 $68.86亿 -1.49% -1.49%
16 $ 69.01 $70.62 $68.74 $802.07万 $52.94亿 -1.25% -1.25%
17 $ 0.09954 $0.10 $0.10 $236.60万 $42.60亿 -1.87% -1.87%
18 $ 1364.17 $1,384.82 $1,317.94 $1,678.19万 $224.76亿 0.9% 0.9%
19 $ 11.6 $11.73 $11.12 $1,239.81万 $49.91亿 3.92% 3.92%
20 $ 0.000005791 $0.00 $0.00 $27.84万 $34.12亿 -1.41% -1.41%
21 $ 1.1722 $1.21 $1.17 $1,745.65万 $44.45亿 -2.77% -2.77%
22 $ 0.06658 $0.07 $0.07 $29.91万 $25.70亿 -3.98% -3.98%
23 $ 0.05602 $0.06 $0.05 $47.39万 $14.98亿 2.24% 2.24%
24 $ 8.526 $9.07 $8.47 $1,272.77万 $54.16亿 -5.64% -5.64%
25 $ 1.2004 $1.25 $1.19 $215.74万 $19.84亿 -2.17% -2.17%
26 $ 0.594 $0.65 $0.55 $55.09万 $19.32亿 -8.9% -8.9%
27 $ 4162.84 $4,186.07 $4,117.98 $60.37万 $15.85亿 0.15% 0.15%
28 $ 0.7326 $0.76 $0.73 $605.96万 $18.28亿 -0.36% -0.36%
29 $ 179.17 $185.93 $178.75 $1,007.69万 $27.44亿 -2.86% -2.86%
30 $ 0.000001715 $0.00 $0.00 $3,591.24 $17.15亿 0.87% 0.87%
31 $ 306.39 $309.65 $298.32 $295.40万 $32.38亿 0.62% 0.62%
32 $ 138.25 $143.94 $129.25 $1,254.04万 $29.03亿 3.9% 3.9%
33 $ 0.000004276 $0.00 $0.00 $618.11万 $17.99亿 -1.99% -1.99%
34 $ 8.84 $8.99 $8.78 $41.58万 $13.71亿 -1.24% -1.24%
35 $ 5.131 $5.34 $5.03 $2,661.80万 $65.91亿 -3.04% -3.04%
36 $ 3.35 $3.58 $3.32 $205.21万 $18.30亿 -5.92% -5.92%
37 $ 0.0872 $0.09 $0.09 $45.28万 $7.31亿 -0.11% -0.11%
38 $ 0.5523 $0.58 $0.55 $779.41万 $14.94亿 -3.57% -3.57%
39 $ 1.781 $1.83 $1.78 $15.84万 $8.67亿 -1.16% -1.16%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $351.20万 $9.82亿 0% 0%
41 $ 0.2404 $0.25 $0.23 $905.70万 $19.13亿 -3.6% -3.6%
42 $ 0.9971 $1.00 $1.00 $3.49万 $8.53亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.04341 $0.04 $0.04 $111.21万 $11.76亿 -0.43% -0.43%
44 $ 264.47 $269.64 $252.31 $632.79万 $31.93亿 0.29% 0.29%
45 $ 0.12382 $0.13 $0.12 $15.34万 $10.95亿 -2.97% -2.97%
46 $ 0.007287 $0.01 $0.01 $8.71万 $6.02亿 0.69% 0.69%
47 $ 0.03333 $0.04 $0.03 $58.88万 $6.36亿 0.39% 0.39%
48 $ 0.8293 $0.86 $0.81 $52.78万 $6.23亿 -0.61% -0.61%

快讯

更多