美、布两油短线走低近1美元

【美、布两油短线走低近1美元】金色财经报道,9月15日,美、布两油短线走低近1美元,现分别报97.63美元/桶和102.11美元/桶。标普500指数和纳斯达克100指数期货转为上涨。此前阿曼国家通讯社报道称,阿曼与美国讨论缓解地区紧张局势的努力。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.95亿 -11.69% 86.7% 86.7%
2 $26.04亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $396.38亿 -8.36% 85.4% 85.4%
4 $9.34亿 -15.32% 69.3% 69.3%
5 $109.86亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 $12.34亿 -8.4% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.8% 65.3% 65.3%
8 $7.47亿 -8.8% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -20.91% 56.9% 56.9%
10 $72.60亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.35亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $3,052.43万 -18.36% 59.5% 59.5%
13 $220.92亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.38亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.3% 66.9% 66.9%
16 $108.77亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 $11.44亿 -6.29% 26% 26%
18 $16.48亿 27.09% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.75% 31.5% 31.5%
20 $1,625.19万 -20.82% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 85605.9 $8.67万 $8.51万 $5.74亿 $1.71兆 -0.11% -0.11%
2 $ 2692.83 $2,725.00 $2,683.87 $2.66亿 $3,250.07亿 -0.59% -0.59%
3 $ 1.5024 $1.52 $1.49 $2,686.59万 $915.22亿 -0.03% -0.03%
4 $ 778.8 $789.50 $778.00 $1,053.33万 $1,061.97亿 -1.11% -1.11%
5 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $2,267.62万 $707.08亿 -0.01% -0.01%
6 $ 120.82 $122.00 $118.81 $7,067.96万 $684.50亿 0.41% 0.41%
7 $ 0.3359 $0.34 $0.34 $248.02万 $318.16亿 -0.26% -0.26%
8 $ 0.09383 $0.10 $0.09 $2,202.16万 $157.85亿 -1.94% -1.94%
9 $ 314.46 $318.07 $313.11 $210.05万 $62.82亿 -0.32% -0.32%
10 $ 91.99 $95.27 $91.38 $2,528.85万 $312.17亿 -2.68% -2.68%
11 $ 0.27079 $0.28 $0.27 $1,887.39万 $97.35亿 1.6% 1.6%
12 $ 85787 $8.65万 $8.58万 $1,112.77 $110.59亿 -0.74% -0.74%
13 $ 8.929 $9.04 $8.61 $1.43万 $82.30亿 -0.36% -0.36%
15 $ 0.21266 $0.22 $0.21 $433.89万 $68.93亿 -0.68% -0.68%
16 $ 69.32 $70.62 $68.92 $842.93万 $53.18亿 -1.01% -1.01%
17 $ 0.10013 $0.10 $0.10 $226.92万 $42.85亿 -2.1% -2.1%
18 $ 1348.93 $1,384.82 $1,317.94 $1,836.11万 $222.25亿 0.54% 0.54%
19 $ 11.444 $11.69 $10.91 $1,160.20万 $49.24亿 4.76% 4.76%
20 $ 0.000005779 $0.00 $0.00 $30.52万 $34.05亿 -2.11% -2.11%
21 $ 1.1883 $1.23 $1.18 $1,805.80万 $45.06亿 -1.85% -1.85%
22 $ 0.06621 $0.07 $0.07 $34.37万 $25.56亿 -3.63% -3.63%
23 $ 0.05603 $0.06 $0.05 $43.04万 $14.98亿 1.92% 1.92%
24 $ 8.642 $9.19 $8.58 $1,253.62万 $54.89亿 -5.42% -5.42%
25 $ 1.213 $1.25 $1.20 $260.34万 $20.05亿 -0.8% -0.8%
26 $ 0.6023 $0.65 $0.55 $49.62万 $19.59亿 -7.06% -7.06%
27 $ 4174.33 $4,186.07 $4,117.98 $62.02万 $15.90亿 0.67% 0.67%
28 $ 0.7371 $0.76 $0.73 $602.27万 $18.39亿 -0.67% -0.67%
29 $ 181.78 $187.55 $179.05 $1,252.55万 $27.84亿 -0.56% -0.56%
30 $ 0.0000017109 $0.00 $0.00 $3,561.44 $17.11亿 0% 0%
31 $ 303.83 $309.23 $298.32 $304.21万 $32.11亿 -0.35% -0.35%
32 $ 136.75 $143.94 $128.26 $1,258.79万 $28.72亿 6.36% 6.36%
33 $ 0.000004266 $0.00 $0.00 $639.44万 $17.95亿 -3.5% -3.5%
34 $ 8.798 $9.03 $8.78 $39.04万 $13.64亿 -1.74% -1.74%
35 $ 5.131 $5.37 $5.03 $3,253.15万 $65.91亿 -1.53% -1.53%
36 $ 3.402 $3.61 $3.39 $259.27万 $18.58亿 -5.1% -5.1%
37 $ 0.0875 $0.09 $0.09 $45.93万 $7.34亿 0.36% 0.36%
38 $ 0.5543 $0.58 $0.55 $869.87万 $15.00亿 -1.68% -1.68%
39 $ 1.779 $1.85 $1.78 $15.34万 $8.66亿 -2.83% -2.83%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $417.64万 $9.82亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.23844 $0.26 $0.23 $1,028.04万 $18.97亿 -4.12% -4.12%
42 $ 0.997 $1.00 $1.00 $3.73万 $8.53亿 -0.1% -0.1%
43 $ 0.04311 $0.04 $0.04 $121.50万 $11.68亿 -0.71% -0.71%
44 $ 259.13 $269.55 $250.86 $636.63万 $31.28亿 3.03% 3.03%
45 $ 0.12378 $0.13 $0.12 $15.13万 $10.94亿 -3.53% -3.53%
46 $ 0.007218 $0.01 $0.01 $8.88万 $5.97亿 -0.15% -0.15%
47 $ 0.03414 $0.04 $0.03 $58.50万 $6.51亿 4.21% 4.21%
48 $ 0.8408 $0.86 $0.81 $53.48万 $6.32亿 1.55% 1.55%

快讯

更多