江卓尔:已在76,012美元全部买回此前抛售的比特币仓位

【江卓尔:已在76,012美元全部买回此前抛售的比特币仓位】金色财经报道,9月16日,莱比特矿池(B.TOP)创始人江卓尔发文表示,已在 76,012 美元全部买回此前抛售的比特币仓位。此前报道,9 月 11 日,莱比特矿池(B.TOP)创始人江卓尔发文表示,其已在 77,226 美元价位卖出 100% BTC 仓位。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.69亿 -11.35% 86.7% 86.7%
2 $26.94亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $394.13亿 -8.05% 85.4% 85.4%
4 $9.29亿 -15.62% 69.3% 69.3%
5 $106.83亿 -6.66% 65.3% 65.3%
6 $12.16亿 -8.39% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.88% 65.3% 65.3%
8 $7.43亿 -8.79% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -20.94% 56.9% 56.9%
10 $70.78亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.32亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $2,979.48万 -18.5% 59.5% 59.5%
13 $215.16亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.15亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.62% 66.9% 66.9%
16 $110.12亿 -12.13% 55.2% 55.2%
17 $11.81亿 -6.33% 26% 26%
18 $16.09亿 27.36% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.66% 31.5% 31.5%
20 $1,661.05万 -20.57% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 85481.3 $8.67万 $8.51万 $5.68亿 $1.71兆 -0.31% -0.31%
2 $ 2684.53 $2,725.00 $2,684.00 $2.59亿 $3,240.05亿 -0.96% -0.96%
3 $ 1.4975 $1.52 $1.49 $2,711.36万 $912.24亿 -0.28% -0.28%
4 $ 778.7 $789.50 $778.00 $1,046.43万 $1,061.83亿 -1.05% -1.05%
5 $ 1 $1.00 $1.00 $2,264.05万 $707.15亿 0% 0%
6 $ 120.4 $122.00 $118.81 $6,972.44万 $682.12亿 0.19% 0.19%
7 $ 0.3358 $0.34 $0.34 $262.78万 $318.06亿 -0.14% -0.14%
8 $ 0.09362 $0.10 $0.09 $2,146.02万 $157.49亿 -1.68% -1.68%
9 $ 314.38 $318.07 $313.11 $214.41万 $62.81亿 -0.38% -0.38%
10 $ 91.46 $95.27 $91.38 $2,563.24万 $310.37亿 -1.96% -1.96%
11 $ 0.26982 $0.28 $0.27 $1,891.03万 $97.00亿 1.51% 1.51%
12 $ 85787 $8.65万 $8.58万 $1,112.77 $110.59亿 -0.74% -0.74%
13 $ 8.953 $9.04 $8.61 $1.43万 $82.52亿 0.01% 0.01%
15 $ 0.21272 $0.22 $0.21 $430.40万 $68.95亿 -0.55% -0.55%
16 $ 69.46 $70.62 $68.92 $784.85万 $53.29亿 -1.29% -1.29%
17 $ 0.10011 $0.10 $0.10 $219.21万 $42.84亿 -1.66% -1.66%
18 $ 1350.79 $1,384.82 $1,317.94 $1,879.58万 $222.56亿 1.19% 1.19%
19 $ 11.394 $11.69 $10.86 $1,128.88万 $49.02亿 4.54% 4.54%
20 $ 0.000005757 $0.00 $0.00 $32.30万 $33.92亿 -2.24% -2.24%
21 $ 1.18 $1.23 $1.18 $1,818.15万 $44.75亿 -1.21% -1.21%
22 $ 0.0662 $0.07 $0.07 $34.00万 $25.55亿 -3.58% -3.58%
23 $ 0.05588 $0.06 $0.05 $41.76万 $14.94亿 1.72% 1.72%
24 $ 8.605 $9.19 $8.59 $1,255.55万 $54.66亿 -5.7% -5.7%
25 $ 1.2106 $1.25 $1.20 $288.31万 $20.01亿 -1.2% -1.2%
26 $ 0.5986 $0.65 $0.55 $46.68万 $19.47亿 -7.93% -7.93%
27 $ 4179.47 $4,186.07 $4,117.98 $62.27万 $15.92亿 0.7% 0.7%
28 $ 0.7355 $0.76 $0.73 $608.73万 $18.35亿 -0.7% -0.7%
29 $ 180.9 $187.55 $179.05 $1,249.66万 $27.70亿 -1.1% -1.1%
30 $ 0.0000017109 $0.00 $0.00 $3,561.44 $17.11亿 0% 0%
31 $ 302.62 $309.23 $298.32 $320.43万 $31.98亿 -0.42% -0.42%
32 $ 136.75 $143.94 $128.18 $1,268.16万 $28.72亿 6.49% 6.49%
33 $ 0.000004273 $0.00 $0.00 $606.04万 $17.98亿 -2.77% -2.77%
34 $ 8.784 $9.03 $8.78 $38.51万 $13.62亿 -1.96% -1.96%
35 $ 5.064 $5.37 $5.03 $3,308.02万 $65.05亿 -2.05% -2.05%
36 $ 3.399 $3.61 $3.39 $270.60万 $18.57亿 -4.03% -4.03%
37 $ 0.08715 $0.09 $0.09 $46.51万 $7.31亿 0.02% 0.02%
38 $ 0.55 $0.58 $0.55 $869.68万 $14.88亿 -2.2% -2.2%
39 $ 1.777 $1.85 $1.78 $16.52万 $8.65亿 -2.89% -2.89%
40 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $410.00万 $9.82亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.23709 $0.26 $0.23 $1,024.65万 $18.87亿 -4.96% -4.96%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $3.83万 $8.55亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.04305 $0.04 $0.04 $122.99万 $11.66亿 -1.3% -1.3%
44 $ 255.48 $269.55 $250.86 $633.12万 $30.84亿 0.73% 0.73%
45 $ 0.12356 $0.13 $0.12 $14.66万 $10.92亿 -3.24% -3.24%
46 $ 0.007206 $0.01 $0.01 $9.14万 $5.96亿 0.04% 0.04%
47 $ 0.03442 $0.04 $0.03 $54.36万 $6.57亿 5.55% 5.55%
48 $ 0.8325 $0.86 $0.81 $53.89万 $6.26亿 0.27% 0.27%

快讯

更多