美国现货以太坊ETF昨日净流出2.241亿美元

【美国现货以太坊ETF昨日净流出2.241亿美元】金色财经报道,9月17日,据Farside Investors监测数据,美国现货以太坊ETF昨日净流出2.241亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.25亿 -11.19% 86.7% 86.7%
2 $26.20亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $400.66亿 -8.24% 85.4% 85.4%
4 $9.03亿 -15.15% 69.3% 69.3%
5 $112.00亿 -6.56% 65.3% 65.3%
6 $12.45亿 -8.38% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.8% 65.3% 65.3%
8 $7.49亿 -8.74% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -21.46% 56.9% 56.9%
10 $71.07亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $3,030.69万 -18.88% 59.5% 59.5%
13 $223.28亿 -0.44% 31% 31%
14 $114.04亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.67% 66.9% 66.9%
16 $109.69亿 -12.73% 55.2% 55.2%
17 $11.72亿 -6.32% 26% 26%
18 $16.15亿 26.43% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.8% 31.5% 31.5%
20 $1,626.00万 -21.54% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 85660.1 $8.67万 $8.51万 $5.64亿 $1.71兆 0.16% 0.16%
2 $ 2697.14 $2,725.00 $2,690.36 $2.52亿 $3,255.27亿 -0.41% -0.41%
3 $ 1.5064 $1.52 $1.49 $2,759.72万 $917.66亿 0.48% 0.48%
4 $ 782.3 $789.50 $778.00 $1,048.25万 $1,066.74亿 -0.54% -0.54%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $2,251.64万 $707.22亿 0.01% 0.01%
6 $ 120.87 $122.00 $118.81 $6,786.89万 $684.78亿 0.72% 0.72%
7 $ 0.3358 $0.34 $0.34 $266.20万 $318.06亿 -0.14% -0.14%
8 $ 0.09454 $0.10 $0.09 $2,053.10万 $159.04亿 -0.26% -0.26%
9 $ 314.94 $318.07 $313.11 $219.97万 $62.92亿 -0.02% -0.02%
10 $ 91.9 $95.27 $91.38 $2,573.45万 $311.86亿 -1.7% -1.7%
11 $ 0.27155 $0.28 $0.26 $1,876.71万 $97.63亿 2.41% 2.41%
12 $ 85787 $8.65万 $8.58万 $1,112.77 $110.59亿 -0.74% -0.74%
13 $ 8.953 $9.04 $8.61 $1.43万 $82.52亿 0.01% 0.01%
15 $ 0.21412 $0.22 $0.21 $438.98万 $69.40亿 1% 1%
16 $ 69.04 $70.73 $68.96 $773.25万 $52.96亿 -2.29% -2.29%
17 $ 0.10069 $0.10 $0.10 $215.17万 $43.09亿 -0.29% -0.29%
18 $ 1358.13 $1,384.82 $1,317.94 $1,907.68万 $223.77亿 2.42% 2.42%
19 $ 11.427 $11.69 $10.86 $1,111.82万 $49.16亿 4.91% 4.91%
20 $ 0.00000581 $0.00 $0.00 $26.90万 $34.24亿 -1.12% -1.12%
21 $ 1.1884 $1.23 $1.18 $1,823.18万 $45.07亿 -0.24% -0.24%
22 $ 0.06665 $0.07 $0.07 $33.95万 $25.73亿 -2.43% -2.43%
23 $ 0.05617 $0.06 $0.05 $40.10万 $15.02亿 2.36% 2.36%
24 $ 8.677 $9.19 $8.59 $1,294.67万 $55.11亿 -4.07% -4.07%
25 $ 1.2157 $1.25 $1.20 $298.23万 $20.10亿 1.06% 1.06%
26 $ 0.602 $0.65 $0.55 $45.43万 $19.58亿 -7.38% -7.38%
27 $ 4174.98 $4,184.25 $4,117.98 $50.82万 $15.90亿 0.74% 0.74%
28 $ 0.7512 $0.76 $0.73 $596.37万 $18.75亿 2.49% 2.49%
29 $ 181.58 $187.55 $179.05 $1,258.11万 $27.81亿 -0.61% -0.61%
30 $ 0.0000017096 $0.00 $0.00 $3,467.28 $17.10亿 -0.14% -0.14%
31 $ 303.59 $309.23 $298.32 $331.01万 $32.08亿 1.32% 1.32%
32 $ 138.5 $143.94 $128.18 $1,237.76万 $29.09亿 7.77% 7.77%
33 $ 0.000004297 $0.00 $0.00 $592.29万 $18.08亿 -2.16% -2.16%
34 $ 8.855 $9.03 $8.82 $42.40万 $13.73亿 -0.29% -0.29%
35 $ 5.041 $5.37 $5.03 $3,371.97万 $64.76亿 -1.69% -1.69%
36 $ 3.427 $3.61 $3.39 $286.14万 $18.72亿 -3.13% -3.13%
37 $ 0.08744 $0.09 $0.09 $44.83万 $7.33亿 0.34% 0.34%
38 $ 0.5521 $0.58 $0.55 $900.93万 $14.94亿 -1.26% -1.26%
39 $ 1.796 $1.85 $1.78 $17.46万 $8.74亿 -0.88% -0.88%
40 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $403.00万 $9.82亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.23834 $0.26 $0.23 $1,031.91万 $18.97亿 -4.85% -4.85%
42 $ 0.997 $1.00 $1.00 $7,026.50 $8.53亿 -0.15% -0.15%
43 $ 0.04334 $0.04 $0.04 $124.36万 $11.74亿 -0.61% -0.61%
44 $ 256.21 $269.55 $250.86 $633.11万 $30.93亿 0.71% 0.71%
45 $ 0.124 $0.13 $0.12 $14.71万 $10.96亿 -2.64% -2.64%
46 $ 0.007216 $0.01 $0.01 $8.80万 $5.97亿 0.25% 0.25%
47 $ 0.03414 $0.04 $0.03 $55.63万 $6.51亿 4.69% 4.69%
48 $ 0.8419 $0.86 $0.81 $47.26万 $6.33亿 2.77% 2.77%

快讯

更多