俄罗斯央行拟设银行加密敞口1%资本上限,部分客户托管获豁免

【俄罗斯央行拟设银行加密敞口1%资本上限,部分客户托管获豁免】金色财经报道,9月21日,据CryptoSlate报道,俄罗斯央行9月18日发布草案,拟将银行受覆盖的加密资产及境外数字工具敞口限制在其自有资本的1%以内。草案设N31、N32两项比率,分别按单个信贷机构自有资金与银行集团合并资本计量;计入敞口包括直接投资、与加密价格挂钩的衍生品,以及结算或价值取决于加密资产的贷款、债券、回购等。客户托管是否计入,取决于资产被查封或交易受限时损失由谁承担:银行或集团内数字托管机构担责的计入,不担责的排除在两项比率外,但仍按50%风险权重计提;自有账户及银行担责的客户持仓适用1250%风险权重。草案计划2026年第四季度正式发布,发布10天后生效,银行预计2027年1月起报送N31/N32数值。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.15亿 -11.67% 86.7% 86.7%
2 $26.35亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $410.10亿 -8.33% 85.4% 85.4%
4 $9.18亿 -14.98% 69.3% 69.3%
5 $111.41亿 -6.68% 65.3% 65.3%
6 $12.57亿 -8.4% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.5% 65.3% 65.3%
8 $7.48亿 -8.79% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -20.92% 56.9% 56.9%
10 $71.33亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.35亿 5.44% 36.2% 36.2%
12 $2,973.82万 -18.53% 59.5% 59.5%
13 $221.30亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.52亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.66% 66.9% 66.9%
16 $107.71亿 -12.71% 55.2% 55.2%
17 $11.75亿 -6.49% 26% 26%
18 $16.32亿 27.15% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.47% 31.5% 31.5%
20 $1,711.75万 -20.61% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 86380 $8.65万 $8.50万 $5.01亿 $1.73兆 0.85% 0.85%
2 $ 2714.14 $2,723.63 $2,679.70 $2.44亿 $3,275.79亿 0.28% 0.28%
3 $ 1.5183 $1.52 $1.49 $2,769.36万 $924.91亿 1.05% 1.05%
4 $ 784.7 $790.10 $778.00 $1,016.77万 $1,070.02亿 -0.41% -0.41%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $1,988.18万 $707.22亿 0% 0%
6 $ 121.45 $121.63 $118.81 $6,514.82万 $688.07亿 1.53% 1.53%
7 $ 0.3356 $0.34 $0.34 $288.77万 $317.87亿 -0.26% -0.26%
8 $ 0.09588 $0.10 $0.09 $2,067.99万 $161.29亿 0.64% 0.64%
9 $ 316.54 $318.07 $313.07 $233.68万 $63.24亿 0.75% 0.75%
10 $ 92.93 $95.27 $92.24 $2,725.43万 $315.36亿 -0.18% -0.18%
11 $ 0.27498 $0.28 $0.26 $1,837.49万 $98.86亿 2.15% 2.15%
12 $ 86427.4 $8.64万 $8.53万 $820.95 $111.42亿 1.3% 1.3%
13 $ 8.928 $9.04 $8.61 $1.42万 $82.29亿 -0.26% -0.26%
15 $ 0.21599 $0.22 $0.21 $560.19万 $70.01亿 0.23% 0.23%
16 $ 70.17 $71.52 $69.07 $888.36万 $53.83亿 -1.54% -1.54%
17 $ 0.10078 $0.10 $0.10 $182.42万 $43.13亿 -0.5% -0.5%
18 $ 1371.41 $1,384.82 $1,278.56 $2,594.18万 $225.96亿 3.27% 3.27%
19 $ 11.538 $11.69 $10.80 $1,048.97万 $49.64亿 6.06% 6.06%
20 $ 0.000005877 $0.00 $0.00 $27.58万 $34.63亿 -0.16% -0.16%
21 $ 1.1965 $1.23 $1.18 $1,768.32万 $45.37亿 0.74% 0.74%
22 $ 0.06768 $0.07 $0.07 $36.80万 $26.12亿 -1.16% -1.16%
23 $ 0.05641 $0.06 $0.05 $39.14万 $15.08亿 2.39% 2.39%
24 $ 8.837 $9.19 $8.75 $1,186.97万 $56.13亿 -1.2% -1.2%
25 $ 1.2129 $1.25 $1.19 $299.08万 $20.05亿 1.65% 1.65%
26 $ 0.6383 $0.65 $0.64 $20.25万 $20.76亿 -1.52% -1.52%
27 $ 4160.33 $4,184.25 $4,117.98 $20.66万 $15.84亿 0.23% 0.23%
28 $ 0.741 $0.75 $0.73 $530.19万 $18.49亿 1.07% 1.07%
29 $ 183.29 $187.55 $179.05 $1,349.57万 $28.07亿 -0.35% -0.35%
30 $ 0.00000171 $0.00 $0.00 $3,481.07 $17.10亿 -0.36% -0.36%
31 $ 302.73 $309.23 $296.96 $318.78万 $31.99亿 1.05% 1.05%
32 $ 135.45 $143.94 $125.41 $1,168.03万 $28.44亿 7.16% 7.16%
33 $ 0.000004353 $0.00 $0.00 $613.31万 $18.31亿 -1.73% -1.73%
34 $ 8.973 $9.03 $8.81 $49.61万 $13.91亿 1.3% 1.3%
35 $ 5.147 $5.37 $4.92 $3,360.15万 $66.12亿 2.96% 2.96%
36 $ 3.469 $3.61 $3.41 $335.86万 $18.95亿 1.43% 1.43%
37 $ 0.08782 $0.09 $0.09 $44.41万 $7.36亿 0.94% 0.94%
38 $ 0.5656 $0.58 $0.55 $885.65万 $15.30亿 0.35% 0.35%
39 $ 1.791 $1.85 $1.77 $24.70万 $8.72亿 0.73% 0.73%
40 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $383.37万 $9.82亿 -0.04% -0.04%
41 $ 0.24033 $0.26 $0.24 $1,068.43万 $19.13亿 -2.64% -2.64%
42 $ 0.997 $1.00 $1.00 $7,074.02 $8.53亿 -0.13% -0.13%
43 $ 0.04341 $0.04 $0.04 $142.49万 $11.76亿 0.95% 0.95%
44 $ 261.91 $269.55 $250.86 $600.60万 $31.62亿 2.28% 2.28%
45 $ 0.12474 $0.13 $0.12 $14.02万 $11.03亿 -3.06% -3.06%
46 $ 0.007283 $0.01 $0.01 $9.04万 $6.02亿 0.8% 0.8%
47 $ 0.03383 $0.04 $0.03 $54.23万 $6.46亿 3.7% 3.7%
48 $ 0.839 $0.86 $0.80 $51.92万 $6.30亿 4.53% 4.53%

快讯

更多