“大空头”最新披露:已大举增加美光、Nebius等空头头寸

【“大空头”最新披露:已大举增加美光、Nebius等空头头寸】金色财经报道,9月23日,“大空头”迈克尔·伯里最新在Substack平台上发文披露,他已增加对存储芯片巨头美光科技、云计算服务提供商Nebius、iShares半导体ETF以及数据分析机构Palantir的空头头寸,并强调此次操作"规模相当大"。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.92亿 -11.67% 86.7% 86.7%
2 $26.95亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $393.43亿 -8.27% 85.4% 85.4%
4 $9.38亿 -15.41% 69.3% 69.3%
5 $106.91亿 -6.56% 65.3% 65.3%
6 $12.61亿 -8.19% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.76% 65.3% 65.3%
8 $7.35亿 -9.02% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -21.29% 56.9% 56.9%
10 $71.52亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.28亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,120.02万 -18.63% 59.5% 59.5%
13 $216.67亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.84亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.43% 66.9% 66.9%
16 $105.03亿 -12.38% 55.2% 55.2%
17 $11.89亿 -6.56% 26% 26%
18 $15.82亿 27.46% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.75% 31.5% 31.5%
20 $1,644.10万 -21.63% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 86221.2 $8.67万 $8.50万 $5.07亿 $1.72兆 0.14% 0.14%
2 $ 2717.16 $2,730.03 $2,679.70 $2.57亿 $3,279.44亿 0% 0%
3 $ 1.5101 $1.52 $1.49 $2,723.64万 $919.91亿 -0.64% -0.64%
4 $ 784.4 $793.70 $778.00 $1,107.45万 $1,069.61亿 -0.65% -0.65%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $1,945.43万 $707.29亿 0% 0%
6 $ 120.5 $121.58 $118.81 $6,494.78万 $682.69亿 -0.19% -0.19%
7 $ 0.3353 $0.34 $0.34 $301.41万 $317.59亿 -0.38% -0.38%
8 $ 0.09545 $0.10 $0.09 $1,992.46万 $160.57亿 -0.97% -0.97%
9 $ 317.77 $317.87 $312.69 $223.68万 $63.48亿 0.41% 0.41%
10 $ 93.59 $95.27 $92.04 $2,735.18万 $317.60亿 0.84% 0.84%
11 $ 0.27673 $0.28 $0.26 $1,969.61万 $99.49亿 0.69% 0.69%
12 $ 85316.6 $8.53万 $8.53万 $8.53 $109.99亿 0% 0%
13 $ 8.928 $9.04 $8.61 $1.42万 $82.29亿 -0.31% -0.31%
15 $ 0.21623 $0.22 $0.21 $558.89万 $70.09亿 -2.67% -2.67%
16 $ 70.34 $71.75 $69.07 $984.30万 $53.96亿 -0.38% -0.38%
17 $ 0.10122 $0.10 $0.10 $185.41万 $43.32亿 -1.89% -1.89%
18 $ 1367.73 $1,377.19 $1,278.56 $2,621.44万 $225.35亿 4.06% 4.06%
19 $ 11.314 $11.41 $10.80 $894.27万 $48.68亿 2.65% 2.65%
20 $ 0.000005898 $0.00 $0.00 $31.80万 $34.75亿 -1.37% -1.37%
21 $ 1.2016 $1.24 $1.18 $1,809.51万 $45.57亿 -2.93% -2.93%
22 $ 0.06842 $0.07 $0.07 $37.10万 $26.41亿 -1.45% -1.45%
23 $ 0.0567 $0.06 $0.05 $32.76万 $15.16亿 2.45% 2.45%
24 $ 8.903 $9.19 $8.75 $1,215.70万 $56.55亿 -1.23% -1.23%
25 $ 1.2367 $1.25 $1.18 $298.84万 $20.45亿 1.41% 1.41%
26 $ 0.6429 $0.66 $0.64 $12.23万 $20.91亿 -1.86% -1.86%
27 $ 4164.16 $4,169.93 $4,117.98 $21.41万 $15.86亿 0% 0%
28 $ 0.7334 $0.75 $0.72 $572.95万 $18.30亿 0.54% 0.54%
29 $ 181.32 $187.55 $178.69 $1,381.41万 $27.77亿 1.4% 1.4%
30 $ 0.0000017161 $0.00 $0.00 $3,259.71 $17.16亿 0.96% 0.96%
31 $ 304.94 $309.23 $296.96 $351.30万 $32.22亿 0.27% 0.27%
32 $ 131.21 $134.46 $125.41 $958.29万 $27.55亿 3.37% 3.37%
33 $ 0.000004351 $0.00 $0.00 $657.56万 $18.30亿 -3.82% -3.82%
34 $ 8.938 $9.04 $8.81 $50.58万 $13.86亿 -0.89% -0.89%
35 $ 5.249 $5.37 $4.92 $3,177.46万 $67.43亿 4.45% 4.45%
36 $ 3.449 $3.61 $3.31 $391.38万 $18.84亿 3.91% 3.91%
37 $ 0.08774 $0.09 $0.09 $45.50万 $7.36亿 0.85% 0.85%
38 $ 0.5664 $0.58 $0.55 $912.89万 $15.32亿 -1.15% -1.15%
39 $ 1.796 $1.85 $1.76 $27.33万 $8.74亿 1.06% 1.06%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $336.02万 $9.82亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.2411 $0.26 $0.24 $1,138.26万 $19.19亿 -4.76% -4.76%
42 $ 0.997 $1.00 $1.00 $6,378.60 $8.53亿 -0.16% -0.16%
43 $ 0.04338 $0.04 $0.04 $179.97万 $11.75亿 0.02% 0.02%
44 $ 253.86 $269.55 $250.19 $680.77万 $30.65亿 -0.38% -0.38%
45 $ 0.12618 $0.13 $0.13 $14.36万 $11.15亿 -3.36% -3.36%
46 $ 0.007232 $0.01 $0.01 $11.15万 $5.98亿 -0.45% -0.45%
47 $ 0.03407 $0.04 $0.03 $58.72万 $6.50亿 3.36% 3.36%
48 $ 0.8315 $0.86 $0.80 $55.38万 $6.25亿 1.63% 1.63%

快讯

更多