美联储洛根:近期采取适度行动将降低未来需要采取更强烈行动的可能性

【美联储洛根:近期采取适度行动将降低未来需要采取更强烈行动的可能性】金色财经报道,7月31日,美联储洛根:近期采取适度行动将降低未来需要采取更强烈行动的可能性。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.56亿 -11.12% 86.7% 86.7%
2 $26.35亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $407.43亿 -8.18% 85.4% 85.4%
4 $9.14亿 -15.38% 69.3% 69.3%
5 $109.19亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $12.15亿 -8.36% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.99% 65.3% 65.3%
8 $7.37亿 -8.94% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -20.95% 56.9% 56.9%
10 $73.93亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.49% 36.2% 36.2%
12 $3,019.08万 -18.64% 59.5% 59.5%
13 $218.81亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.81亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.57% 66.9% 66.9%
16 $105.60亿 -12.36% 55.2% 55.2%
17 $11.94亿 -6.45% 26% 26%
18 $15.82亿 27.14% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.7% 31.5% 31.5%
20 $1,689.09万 -21.65% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64995.7 $6.54万 $6.42万 $2.98亿 $1.30兆 1.14% 1.14%
2 $ 1916.94 $1,942.28 $1,895.61 $1.50亿 $2,313.62亿 0.96% 0.96%
3 $ 1.035 $1.04 $1.01 $2,867.62万 $630.49亿 1.49% 1.49%
4 $ 593.5 $594.40 $585.30 $618.06万 $809.30亿 1.05% 1.05%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $3,163.76万 $707.43亿 -0.03% -0.03%
6 $ 74.62 $75.13 $72.43 $4,041.47万 $422.76亿 2.61% 2.61%
7 $ 0.3276 $0.33 $0.33 $259.76万 $310.30亿 -0.06% -0.06%
8 $ 0.07015 $0.07 $0.07 $871.05万 $118.01亿 1.51% 1.51%
9 $ 216.34 $218.09 $213.00 $10.68万 $43.22亿 1.41% 1.41%
10 $ 54.3 $57.03 $53.48 $1,644.47万 $184.27亿 -2.02% -2.02%
11 $ 0.20087 $0.20 $0.20 $818.03万 $72.22亿 0.18% 0.18%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.71 $9.80 $9.71 $1,962.65 $89.50亿 -0.52% -0.52%
15 $ 0.1633 $0.16 $0.16 $40.49万 $52.93亿 1.99% 1.99%
16 $ 45.55 $46.07 $45.30 $76.05万 $34.94亿 0.22% 0.22%
17 $ 0.0682 $0.07 $0.07 $20.26万 $29.18亿 0.11% 0.11%
18 $ 507.65 $517.16 $498.40 $323.61万 $83.64亿 0.98% 0.98%
19 $ 6.529 $6.59 $6.36 $31.26万 $28.09亿 1.98% 1.98%
20 $ 0.00000465 $0.00 $0.00 $51.29万 $27.40亿 1.04% 1.04%
21 $ 0.6809 $0.68 $0.66 $260.56万 $25.82亿 1.09% 1.09%
22 $ 0.0501 $0.05 $0.05 $46.25万 $19.34亿 -5.5% -5.5%
23 $ 0.05144 $0.05 $0.05 $21.16万 $13.75亿 -1.96% -1.96%
24 $ 4.017 $4.09 $3.94 $219.92万 $25.52亿 -0.02% -0.02%
25 $ 0.8211 $0.83 $0.80 $18.60万 $13.57亿 0.56% 0.56%
26 $ 0.4213 $0.42 $0.41 $9.30万 $13.70亿 2.78% 2.78%
27 $ 4335.14 $4,361.66 $4,260.33 $245.76万 $16.51亿 1.62% 1.62%
28 $ 0.6009 $0.60 $0.60 $8.43万 $15.00亿 -0.03% -0.03%
29 $ 90.09 $91.23 $88.95 $263.68万 $13.80亿 0.02% 0.02%
30 $ 0.0000017848 $0.00 $0.00 $324.93 $17.85亿 -0.36% -0.36%
31 $ 195.17 $197.22 $190.22 $149.74万 $20.62亿 2.21% 2.21%
32 $ 94.1 $94.82 $87.45 $283.61万 $19.76亿 6.19% 6.19%
33 $ 0.000002866 $0.00 $0.00 $229.77万 $12.06亿 2.32% 2.32%
34 $ 6.523 $6.55 $6.45 $17.81万 $10.11亿 -0.1% -0.1%
35 $ 1.605 $1.67 $1.58 $470.33万 $20.62亿 -2.37% -2.37%
36 $ 2.091 $2.10 $2.07 $18.32万 $11.42亿 1.21% 1.21%
37 $ 0.09009 $0.09 $0.09 $95.70万 $7.55亿 1.79% 1.79%
38 $ 0.3078 $0.31 $0.29 $531.48万 $8.33亿 2.87% 2.87%
39 $ 1.373 $1.38 $1.34 $7.17万 $6.68亿 1.7% 1.7%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,110.23万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.09135 $0.10 $0.09 $604.02万 $7.27亿 -1.08% -1.08%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $2.25万 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02656 $0.03 $0.03 $39.77万 $7.20亿 4.32% 4.32%
44 $ 59.82 $60.26 $58.98 $3.70万 $7.22亿 0.82% 0.82%
45 $ 0.08752 $0.09 $0.09 $6.61万 $7.74亿 -2.03% -2.03%
46 $ 0.006024 $0.01 $0.01 $6.41万 $4.98亿 1.6% 1.6%
47 $ 0.02659 $0.03 $0.03 $6.44万 $5.07亿 -0.59% -0.59%
48 $ 0.5906 $0.60 $0.57 $7.16万 $4.44亿 0.95% 0.95%

快讯

更多