广发策略:AI资产在7月份的快速回撤之后 后续大概率有较可观的修正空间

【广发策略:AI资产在7月份的快速回撤之后 后续大概率有较可观的修正空间】金色财经报道,8月2日,广发策略研报指出,“单顶”是市场的特例,A股宽基仅在2015年出现过、道指和标普500未出现过、纳指仅在2000年出现过。两种情况下可能出现单顶:一是资金面的不可逆转冲击(去杠杆)、二是盈利周期的快速逆转(一次性盈利或强周期)。当前A股牛市,AI资产不在这两种冲击环境之下,因此,最差的情况也会出现反复的多重顶,换言之,在7月份的快速回撤之后,后续大概率有较可观的修正空间。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.55亿 -11.25% 86.7% 86.7%
2 $25.72亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $407.39亿 -8.12% 85.4% 85.4%
4 $9.08亿 -15.52% 69.3% 69.3%
5 $110.69亿 -6.67% 65.3% 65.3%
6 $12.23亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 18.75% 65.3% 65.3%
8 $7.43亿 -8.57% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -20.62% 56.9% 56.9%
10 $71.22亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.44亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $3,077.44万 -17.94% 59.5% 59.5%
13 $212.39亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.60亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.6% 66.9% 66.9%
16 $109.33亿 -12.24% 55.2% 55.2%
17 $11.84亿 -6.54% 26% 26%
18 $16.49亿 27.05% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.32% 31.5% 31.5%
20 $1,649.64万 -20.71% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 85720.3 $8.67万 $8.50万 $5.36亿 $1.71兆 0.73% 0.73%
2 $ 2705.72 $2,725.00 $2,679.70 $2.39亿 $3,265.63亿 0.79% 0.79%
3 $ 1.5035 $1.52 $1.49 $2,821.22万 $915.89亿 0.95% 0.95%
4 $ 782.8 $789.50 $778.00 $1,005.18万 $1,067.42亿 -0.4% -0.4%
5 $ 1 $1.00 $1.00 $1,958.33万 $707.15亿 -0.01% -0.01%
6 $ 120.93 $122.00 $118.81 $6,892.90万 $685.12亿 1.53% 1.53%
7 $ 0.3362 $0.34 $0.34 $287.84万 $318.44亿 -0.02% -0.02%
8 $ 0.09518 $0.10 $0.09 $1,995.85万 $160.12亿 0.93% 0.93%
9 $ 313.73 $318.07 $313.07 $216.57万 $62.68亿 0.06% 0.06%
10 $ 92.24 $95.27 $92.14 $2,680.63万 $313.01亿 -0.3% -0.3%
11 $ 0.27206 $0.28 $0.26 $1,789.30万 $97.81亿 3.6% 3.6%
12 $ 86498.6 $8.65万 $8.64万 $821.07 $111.51亿 0.08% 0.08%
13 $ 8.928 $9.04 $8.61 $1.42万 $82.29亿 -0.26% -0.26%
15 $ 0.21366 $0.22 $0.21 $501.25万 $69.25亿 0.64% 0.64%
16 $ 69.95 $71.00 $69.07 $749.25万 $53.66亿 0.21% 0.21%
17 $ 0.10022 $0.10 $0.10 $182.25万 $42.89亿 -0.37% -0.37%
18 $ 1350.55 $1,384.82 $1,278.56 $2,039.10万 $222.52亿 5.25% 5.25%
19 $ 11.44 $11.69 $10.83 $1,053.93万 $49.22亿 5.44% 5.44%
20 $ 0.000005851 $0.00 $0.00 $26.35万 $34.48亿 -0.06% -0.06%
21 $ 1.1908 $1.23 $1.18 $1,747.85万 $45.16亿 0.99% 0.99%
22 $ 0.06729 $0.07 $0.07 $34.92万 $25.97亿 -0.76% -0.76%
23 $ 0.05647 $0.06 $0.05 $39.15万 $15.10亿 3.57% 3.57%
24 $ 8.682 $9.19 $8.66 $1,224.38万 $55.15亿 -2.07% -2.07%
25 $ 1.2041 $1.25 $1.19 $298.65万 $19.91亿 1.08% 1.08%
26 $ 0.636 $0.65 $0.64 $18.27万 $20.69亿 -1.56% -1.56%
27 $ 4167.09 $4,184.25 $4,117.98 $27.57万 $15.87亿 0.71% 0.71%
28 $ 0.7466 $0.75 $0.73 $545.70万 $18.63亿 2.41% 2.41%
29 $ 180.83 $187.55 $179.05 $1,316.03万 $27.69亿 -0.25% -0.25%
30 $ 0.0000017083 $0.00 $0.00 $3,430.48 $17.08亿 -0.21% -0.21%
31 $ 303.52 $309.23 $296.96 $338.29万 $32.07亿 2.04% 2.04%
32 $ 135.84 $143.94 $125.41 $1,203.96万 $28.53亿 7.95% 7.95%
33 $ 0.000004285 $0.00 $0.00 $575.48万 $18.03亿 -2.03% -2.03%
34 $ 8.853 $9.03 $8.81 $40.47万 $13.73亿 0.32% 0.32%
35 $ 5.097 $5.37 $4.94 $3,362.78万 $65.48亿 2.86% 2.86%
36 $ 3.419 $3.61 $3.39 $304.05万 $18.67亿 -1.09% -1.09%
37 $ 0.08732 $0.09 $0.09 $45.63万 $7.32亿 0.85% 0.85%
38 $ 0.5581 $0.58 $0.55 $900.74万 $15.10亿 -1.09% -1.09%
39 $ 1.79 $1.85 $1.78 $18.19万 $8.71亿 -0.05% -0.05%
40 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $393.02万 $9.82亿 -0.04% -0.04%
41 $ 0.23701 $0.26 $0.24 $1,065.21万 $18.86亿 -2.84% -2.84%
42 $ 0.997 $1.00 $1.00 $7,064.04 $8.53亿 -0.1% -0.1%
43 $ 0.04394 $0.04 $0.04 $140.15万 $11.91亿 2.75% 2.75%
44 $ 263.34 $269.55 $250.86 $625.06万 $31.79亿 2.9% 2.9%
45 $ 0.12377 $0.13 $0.12 $13.97万 $10.94亿 -2.19% -2.19%
46 $ 0.007242 $0.01 $0.01 $9.52万 $5.99亿 0.58% 0.58%
47 $ 0.03381 $0.04 $0.03 $55.31万 $6.45亿 3.64% 3.64%
48 $ 0.8285 $0.86 $0.80 $47.74万 $6.23亿 2.42% 2.42%

快讯

更多