本周重要事件与数据预告:美国非农,中国7月外储、CPI及贸易帐,SpaceX财报

【本周重要事件与数据预告:美国非农,中国7月外储、CPI及贸易帐,SpaceX财报】金色财经报道,8月3日,本周重要事件与数据预告如下:1. 周一:①数据:中国7月RatingDog制造业PMI;瑞士7月CPI月率;法国7月制造业PMI终值;德国7月制造业PMI终值;欧元区7月制造业PMI终值;英国7月制造业PMI终值;美国7月标普全球制造业PMI终值、美国7月ISM制造业PMI、美国6月营建支出月率。②假期:多伦多证券交易所休市一日。2. 周二:①数据:美国6月贸易帐、美国6月JOLTs职位空缺、美国6月工厂订单月率。②事件:FMS 2026闪存峰会于8月4-6日举行,三星、SK等存储巨头出席。3. 周三:①数据:美国至7月31日当周API原油库存;中国7月RatingDog服务业PMI;法国6月工业产出月率;法国7月服务业PMI终值;德国7月服务业PMI终值;欧元区7月服务业PMI终值;英国7月服务业PMI终值;欧元区6月PPI月率;美国7月ADP就业人数、美国7月标普全球服务业PMI终值、美国7月ISM非制造业PMI、美国至7月31日当周EIA原油库存、美国至7月31日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至7月31日当周EIA战略石油储备库存。②事件:沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价。③财报:AMD、SpaceX(周二美股盘后)。4. 周四:①数据:瑞士7月季调后失业率;欧元区6月零售销售月率;美国7月挑战者企业裁员人数、美国至8月1日当周初请失业金人数、美国7月全球供应链压力指数、美国6月批发销售月率、美国至7月31日当周EIA天然气库存。②事件:软银集团公布2026财年第一季度业绩报告。5. 周五:①数据:法国第二季度ILO失业率;德国6月季调后工业产出月率、德国6月季调后贸易帐;英国7月Halifax季调后房价指数月率;法国6月贸易帐;瑞士7月消费者信心指数;加拿大7月就业人数;美国7月失业率、美国7月季调后非农就业人口、美国7月平均每小时工资年率、美国7月平均每小时工资月率、美国7月纽约联储1年通胀预期;中国7月以美元计算贸易帐、中国7月外汇储备、中国7月贸易帐。②事件:2028年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就美国经济和货币政策发表讲话;2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。6. 周六:①数据:美国至8月7日当周石油钻井总数。7. 周日:①数据:中国7月CPI年率。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.07亿 -11.42% 86.7% 86.7%
2 $25.97亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $394.06亿 -8.05% 85.4% 85.4%
4 $9.02亿 -15.64% 69.3% 69.3%
5 $108.51亿 -6.74% 65.3% 65.3%
6 $12.18亿 -8.37% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.18% 65.3% 65.3%
8 $7.44亿 -8.78% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -20.79% 56.9% 56.9%
10 $71.93亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $3,023.25万 -18.72% 59.5% 59.5%
13 $217.21亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.61亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.49% 66.9% 66.9%
16 $110.20亿 -12.46% 55.2% 55.2%
17 $11.94亿 -6.61% 26% 26%
18 $15.99亿 26.24% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.85% 31.5% 31.5%
20 $1,665.13万 -21.51% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65002.5 $6.54万 $6.43万 $2.89亿 $1.30兆 1.07% 1.07%
2 $ 1917.42 $1,942.28 $1,902.10 $1.44亿 $2,314.20亿 0.72% 0.72%
3 $ 1.036 $1.04 $1.01 $2,635.39万 $631.10亿 0.86% 0.86%
4 $ 594.8 $595.10 $585.30 $599.52万 $811.07亿 1.36% 1.36%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $2,963.66万 $707.50亿 0% 0%
6 $ 74.81 $75.13 $72.75 $4,008.72万 $423.83亿 2.67% 2.67%
7 $ 0.3275 $0.33 $0.33 $219.04万 $310.20亿 0.15% 0.15%
8 $ 0.07031 $0.07 $0.07 $760.70万 $118.28亿 1.66% 1.66%
9 $ 216.14 $218.09 $214.50 $10.28万 $43.18亿 0.68% 0.68%
10 $ 54.41 $57.03 $53.48 $1,615.06万 $184.64亿 -2.19% -2.19%
11 $ 0.19985 $0.20 $0.20 $766.25万 $71.85亿 -1.35% -1.35%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.712 $9.80 $9.71 $2,203.65 $89.51亿 -0.52% -0.52%
15 $ 0.16306 $0.16 $0.16 $37.97万 $52.85亿 1.02% 1.02%
16 $ 45.57 $46.07 $45.30 $76.54万 $34.96亿 0.04% 0.04%
17 $ 0.06821 $0.07 $0.07 $17.92万 $29.19亿 -0.42% -0.42%
18 $ 505.65 $517.16 $500.80 $316.44万 $83.31亿 0.89% 0.89%
19 $ 6.527 $6.59 $6.36 $31.22万 $28.08亿 1.57% 1.57%
20 $ 0.000004673 $0.00 $0.00 $51.08万 $27.54亿 1.19% 1.19%
21 $ 0.6838 $0.69 $0.66 $278.37万 $25.93亿 1.69% 1.69%
22 $ 0.04886 $0.05 $0.05 $50.70万 $18.86亿 -8% -8%
23 $ 0.05145 $0.05 $0.05 $21.34万 $13.76亿 -1.38% -1.38%
24 $ 4.013 $4.09 $3.94 $194.05万 $25.49亿 0.45% 0.45%
25 $ 0.8201 $0.83 $0.80 $16.68万 $13.56亿 0.47% 0.47%
26 $ 0.4226 $0.42 $0.41 $12.99万 $13.75亿 3.09% 3.09%
27 $ 4338.19 $4,361.66 $4,278.36 $239.02万 $16.52亿 1.23% 1.23%
28 $ 0.6019 $0.60 $0.60 $8.81万 $15.02亿 0.04% 0.04%
29 $ 90.64 $91.23 $88.95 $260.00万 $13.88亿 0.71% 0.71%
30 $ 0.000001784 $0.00 $0.00 $336.39 $17.84亿 -0.2% -0.2%
31 $ 197.79 $197.84 $190.83 $154.95万 $20.90亿 2.86% 2.86%
32 $ 92.85 $94.82 $87.45 $315.20万 $19.50亿 5.27% 5.27%
33 $ 0.000002865 $0.00 $0.00 $234.42万 $12.05亿 2.21% 2.21%
34 $ 6.517 $6.54 $6.45 $15.71万 $10.10亿 0% 0%
35 $ 1.594 $1.67 $1.58 $434.11万 $20.48亿 -2.62% -2.62%
36 $ 2.097 $2.10 $2.07 $18.21万 $11.45亿 1.15% 1.15%
37 $ 0.09132 $0.09 $0.09 $91.68万 $7.66亿 3.58% 3.58%
38 $ 0.3072 $0.31 $0.30 $497.28万 $8.31亿 3.46% 3.46%
39 $ 1.377 $1.38 $1.34 $7.16万 $6.70亿 1.92% 1.92%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,101.67万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09116 $0.10 $0.09 $555.58万 $7.25亿 -2.04% -2.04%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $2.25万 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.0264 $0.03 $0.03 $33.61万 $7.15亿 2.76% 2.76%
44 $ 59.09 $60.26 $58.77 $3.88万 $7.13亿 -0.42% -0.42%
45 $ 0.08709 $0.09 $0.09 $6.50万 $7.70亿 -3.24% -3.24%
46 $ 0.006029 $0.01 $0.01 $6.05万 $4.98亿 1.73% 1.73%
47 $ 0.02664 $0.03 $0.03 $6.26万 $5.08亿 -0.44% -0.44%
48 $ 0.594 $0.60 $0.57 $8.13万 $4.46亿 1.03% 1.03%

快讯

更多