杠杆ETF引发市场波动争议,韩国总统府高官面临刑事指控

【杠杆ETF引发市场波动争议,韩国总统府高官面临刑事指控】金色财经报道,8月3日,据韩国《中央日报》,韩国总统办公室政策室长金容范(Kim Yong-beom)因涉嫌推动与单只半导体股票挂钩的杠杆ETF上市,被指控涉嫌滥用职权、强迫以及妨碍业务,相关刑事举报已正式提交。这些单股杠杆ETF被认为加剧了市场波动,并导致投资者遭受数十亿美元损失。由反对党国民力量党支持的保守派前首尔市议员李钟培(Lee Jong-bae)表示,他已于周一通过政府的在线请愿系统向最高检察厅提交了针对金容范的刑事诉讼。李钟培认为,金容范实际上曾指示金融监管部门考虑推出与单只芯片股票挂钩的杠杆ETF产品。李钟培还声称,韩国金融委员会(FSC)自1月份以来一直在内部审查一项计划,旨在第二季度建立必要的监管框架和体系,然后在下半年推出这些产品。李钟培表示:“如果没有金容范的指示,金融监管部门不会在选举前夕、不顾市场严重风险警告,仓促推出与单只半导体股票挂钩的杠杆ETF。”(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.15亿 -11.31% 86.7% 86.7%
2 $25.85亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $409.24亿 -8.15% 85.4% 85.4%
4 $9.03亿 -15.19% 69.3% 69.3%
5 $110.06亿 -6.57% 65.3% 65.3%
6 $12.28亿 -8.22% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.84% 65.3% 65.3%
8 $7.42亿 -8.85% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -21.11% 56.9% 56.9%
10 $71.80亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.30亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $3,082.50万 -18.8% 59.5% 59.5%
13 $223.26亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.10亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.38% 66.9% 66.9%
16 $109.29亿 -12.19% 55.2% 55.2%
17 $11.62亿 -6.55% 26% 26%
18 $16.38亿 27.25% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.73% 31.5% 31.5%
20 $1,698.06万 -20.99% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64978.2 $6.54万 $6.43万 $2.92亿 $1.30兆 0.87% 0.87%
2 $ 1916.59 $1,942.28 $1,902.10 $1.46亿 $2,313.20亿 0.63% 0.63%
3 $ 1.0334 $1.04 $1.01 $2,692.16万 $629.52亿 0.67% 0.67%
4 $ 594 $594.40 $585.30 $594.20万 $809.98亿 1.05% 1.05%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $3,085.32万 $707.36亿 -0.03% -0.03%
6 $ 74.59 $75.13 $72.75 $4,010.42万 $422.59亿 2.16% 2.16%
7 $ 0.3276 $0.33 $0.33 $219.25万 $310.30亿 0.15% 0.15%
8 $ 0.07022 $0.07 $0.07 $864.96万 $118.13亿 1.16% 1.16%
9 $ 216.17 $218.09 $214.50 $10.48万 $43.19亿 0.4% 0.4%
10 $ 54.39 $57.03 $53.48 $1,630.39万 $184.57亿 -2.35% -2.35%
11 $ 0.19996 $0.20 $0.20 $786.94万 $71.89亿 -1.76% -1.76%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.764 $9.80 $9.71 $2,196.99 $89.99亿 0.03% 0.03%
15 $ 0.16282 $0.16 $0.16 $39.62万 $52.77亿 0.63% 0.63%
16 $ 45.54 $46.07 $45.30 $76.41万 $34.94亿 -0.17% -0.17%
17 $ 0.06823 $0.07 $0.07 $19.16万 $29.20亿 -0.04% -0.04%
18 $ 506.82 $517.16 $500.80 $316.60万 $83.51亿 0.34% 0.34%
19 $ 6.516 $6.59 $6.36 $31.64万 $28.03亿 1.4% 1.4%
20 $ 0.000004671 $0.00 $0.00 $50.95万 $27.52亿 1.1% 1.1%
21 $ 0.682 $0.69 $0.66 $271.62万 $25.86亿 1.17% 1.17%
22 $ 0.04975 $0.05 $0.05 $48.53万 $19.20亿 -6.37% -6.37%
23 $ 0.05141 $0.05 $0.05 $21.31万 $13.75亿 -1.98% -1.98%
24 $ 4.031 $4.09 $3.94 $198.48万 $25.60亿 -0.02% -0.02%
25 $ 0.8191 $0.83 $0.80 $16.77万 $13.54亿 0.1% 0.1%
26 $ 0.4215 $0.42 $0.41 $11.22万 $13.71亿 2.75% 2.75%
27 $ 4339.23 $4,361.66 $4,275.67 $240.23万 $16.53亿 1.28% 1.28%
28 $ 0.6013 $0.60 $0.60 $8.84万 $15.01亿 -0.13% -0.13%
29 $ 90.34 $91.23 $88.95 $259.28万 $13.83亿 -0.22% -0.22%
30 $ 0.000001784 $0.00 $0.00 $336.39 $17.84亿 -0.2% -0.2%
31 $ 196.88 $197.41 $190.83 $151.84万 $20.81亿 2.53% 2.53%
32 $ 93.18 $94.82 $87.45 $304.79万 $19.57亿 6.12% 6.12%
33 $ 0.000002865 $0.00 $0.00 $236.03万 $12.05亿 1.88% 1.88%
34 $ 6.516 $6.54 $6.45 $15.80万 $10.10亿 -0.1% -0.1%
35 $ 1.596 $1.67 $1.58 $437.89万 $20.50亿 -2.8% -2.8%
36 $ 2.096 $2.10 $2.07 $18.01万 $11.45亿 1.06% 1.06%
37 $ 0.09094 $0.09 $0.09 $92.78万 $7.62亿 3.77% 3.77%
38 $ 0.3062 $0.31 $0.30 $499.60万 $8.28亿 2.64% 2.64%
39 $ 1.373 $1.38 $1.34 $7.15万 $6.68亿 1.4% 1.4%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,098.90万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09132 $0.10 $0.09 $557.47万 $7.27亿 -1.86% -1.86%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $2.25万 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02645 $0.03 $0.03 $35.06万 $7.17亿 3.36% 3.36%
44 $ 59.06 $60.26 $58.77 $3.94万 $7.13亿 -0.62% -0.62%
45 $ 0.08753 $0.09 $0.09 $6.44万 $7.74亿 -2.53% -2.53%
46 $ 0.006019 $0.01 $0.01 $6.06万 $4.98亿 1.36% 1.36%
47 $ 0.02664 $0.03 $0.03 $6.37万 $5.08亿 -0.37% -0.37%
48 $ 0.5912 $0.60 $0.57 $6.99万 $4.44亿 0.23% 0.23%

快讯

更多